Décès et espérance de vie dans le département Somme (80)
Evolution du nombre de décès par an dans le département Somme (80) et évolution de l'age moyen des décès par an dans le département.
Notez que les données des derniers mois sont toujours incomplètes et sont complétées avec les publications à venir
Evolution des décès par an
Evolution des décès par mois
Décès par commune du département Somme (80)
Ci-dessous, la liste des communes du département Somme (80) avec un résumé du nombre de décès depuis 1970 ainsi que l'âge moyen des décès de chaque commune dans la dernière année en notre possession.
Cliquez sur une des communes pour consulter les informations détaillée de celle-ci (les décès et les espérances de vie dans cette commune).
Commune | Décès 1 | Age moyen 2 |
---|
ABBEVILLE | 33 419 | 80,54 ans |
ABLAINCOURT PRESSOIR | 83 | 85,74 ans |
ACHEUX EN AMIENOIS | 146 | 91,90 ans |
ACHEUX EN VIMEU | 128 | 91,59 ans |
AGENVILLE | 15 | 70,63 ans |
AGENVILLERS | 55 | - ans |
AIGNEVILLE | 112 | - ans |
AILLY LE HAUT CLOCHER | 182 | 73,19 ans |
AILLY SUR NOYE | 519 | 77,13 ans |
AILLY SUR SOMME | 483 | 75,13 ans |
AIRAINES | 862 | 84,21 ans |
AIZECOURT LE BAS | 10 | - ans |
AIZECOURT LE HAUT | 12 | - ans |
ALBERT | 6 875 | 81,13 ans |
ALLAINES | 71 | 84,80 ans |
ALLENAY | 56 | 92,22 ans |
ALLERY | 208 | 80,40 ans |
ALLONVILLE | 85 | 94,34 ans |
AMIENS | 78 206 | 73,76 ans |
ANDAINVILLE | 56 | - ans |
ANDECHY | 48 | - ans |
ARGOEUVES | 109 | 80,50 ans |
ARGOULES | 116 | 72,56 ans |
ARGUEL | 13 | - ans |
ARMANCOURT | 3 | - ans |
ARQUEVES | 37 | - ans |
ARREST | 159 | 82,16 ans |
ARRY | 51 | 91,08 ans |
ARVILLERS | 170 | 88,97 ans |
ASSAINVILLERS | 43 | - ans |
ASSEVILLERS | 53 | - ans |
ATHIES | 302 | 87,81 ans |
AUBERCOURT | 9 | - ans |
AUBIGNY | 85 | 74,19 ans |
AUBVILLERS | 24 | - ans |
AUCHONVILLERS | 41 | - ans |
AULT | 511 | 73,78 ans |
AUMATRE | 54 | 70,57 ans |
AUMONT | 26 | - ans |
AUTHEUX | 33 | 91,33 ans |
AUTHIE | 74 | - ans |
AUTHIEULE | 56 | - ans |
AUTHUILLE | 22 | - ans |
AVELESGES | 20 | - ans |
AVELUY | 107 | - ans |
AVESNES CHAUSSOY | 20 | 43,44 ans |
AYENCOURT | 30 | 22,92 ans |
BACOUEL SUR SELLE | 72 | 83,39 ans |
BAILLEUL | 57 | - ans |
BAIZIEUX | 39 | - ans |
BALATRE | 14 | - ans |
BARLEUX | 58 | - ans |
BARLY | 58 | - ans |
BAVELINCOURT | 21 | 88,22 ans |
BAYENCOURT | 13 | - ans |
BAYONVILLERS | 59 | - ans |
BAZENTIN | 20 | - ans |
BEALCOURT | 43 | - ans |
BEAUCAMPS LE JEUNE | 56 | - ans |
BEAUCAMPS LE VIEUX | 300 | 84,97 ans |
BEAUCHAMPS | 150 | 69,21 ans |
BEAUCOURT EN SANTERRE | 18 | - ans |
BEAUCOURT SUR L ANCRE | 24 | - ans |
BEAUCOURT SUR L HALLUE | 49 | - ans |
BEAUFORT EN SANTERRE | 37 | 86,65 ans |
BEAUMETZ | 42 | 88,79 ans |
BEAUMONT HAMEL | 39 | - ans |
BEAUQUESNE | 301 | 88,51 ans |
BEAUVAL | 473 | 70,53 ans |
BECORDEL BECOURT | 17 | - ans |
BECQUIGNY | 19 | 97,03 ans |
BEHEN | 79 | 86,15 ans |
BEHENCOURT | 44 | 88,47 ans |
BELLANCOURT | 61 | 84,76 ans |
BELLEUSE | 73 | 59,35 ans |
BELLOY EN SANTERRE | 38 | - ans |
BELLOY ST LEONARD | 19 | - ans |
BELLOY SUR SOMME | 146 | 92,62 ans |
BERGICOURT | 32 | 91,29 ans |
BERMESNIL | 33 | - ans |
BERNATRE | 10 | - ans |
BERNAVILLE | 219 | 74,20 ans |
BERNAY EN PONTHIEU | 80 | - ans |
BERNES | 50 | - ans |
BERNEUIL | 52 | 86,95 ans |
BERNY EN SANTERRE | 32 | - ans |
BERTANGLES | 63 | - ans |
BERTEAUCOURT LES DAMES | 226 | 74,97 ans |
BERTEAUCOURT LES THENNES | 48 | - ans |
BERTRANCOURT | 61 | - ans |
BETHENCOURT SUR MER | 203 | 86,07 ans |
BETHENCOURT SUR SOMME | 27 | - ans |
BETTEMBOS | 12 | 64,32 ans |
BETTENCOURT RIVIERE | 43 | - ans |
BETTENCOURT ST OUEN | 82 | 73,93 ans |
BEUVRAIGNES | 150 | - ans |
BIACHES | 54 | - ans |
BIARRE | 13 | - ans |
BIENCOURT | 36 | 85,08 ans |
BILLANCOURT | 37 | - ans |
BLANGY SOUS POIX | 43 | 77,12 ans |
BLANGY TRONVILLE | 91 | 53,04 ans |
BOISBERGUES | 25 | - ans |
BOISMONT | 134 | 57,72 ans |
BONNAY | 35 | 70,10 ans |
BONNEVILLE | 68 | 84,81 ans |
BOSQUEL | 50 | 89,71 ans |
BOUCHAVESNES BERGEN | 55 | - ans |
BOUCHOIR | 51 | - ans |
BOUCHON | 33 | 70,44 ans |
BOUFFLERS | 40 | - ans |
BOUGAINVILLE | 93 | - ans |
BOUILLANCOURT EN SERY | 104 | 86,62 ans |
BOUILLANCOURT LA BATAILLE | 21 | - ans |
BOUQUEMAISON | 114 | 82,68 ans |
BOURDON | 67 | - ans |
BOURSEVILLE | 148 | 71,64 ans |
BOUSSICOURT | 18 | 95,96 ans |
BOUTTENCOURT | 199 | 75,94 ans |
BOUVAINCOURT SUR BRESLE | 120 | 81,55 ans |
BOUVINCOURT EN VERMANDOIS | 21 | - ans |
BOUZINCOURT | 97 | 77,59 ans |
BOVELLES | 59 | - ans |
BOVES | 448 | 83,33 ans |
BRACHES | 29 | 69,28 ans |
BRAILLY CORNEHOTTE | 62 | 94,47 ans |
BRASSY | 9 | - ans |
BRAY LES MAREUIL | 32 | 82,37 ans |
BRAY SUR SOMME | 585 | 83,68 ans |
BREILLY | 87 | 93,65 ans |
BRESLE | 16 | - ans |
BREUIL | 15 | 41,41 ans |
BREVILLERS | 11 | - ans |
BRIE | 60 | 78,98 ans |
BRIQUEMESNIL FLOXICOURT | 26 | - ans |
BROCOURT | 26 | - ans |
BROUCHY | 79 | - ans |
BRUCAMPS | 21 | 72,77 ans |
BRUTELLES | 43 | 82,31 ans |
BUIGNY L ABBE | 69 | 67,32 ans |
BUIGNY LES GAMACHES | 82 | - ans |
BUIGNY ST MACLOU | 64 | - ans |
BUIRE COURCELLES | 50 | 75,35 ans |
BUIRE SUR L ANCRE | 68 | 83,41 ans |
BUS LA MESIERE | 21 | - ans |
BUS LES ARTOIS | 55 | 94,27 ans |
BUSSU | 47 | 63,64 ans |
BUSSUS BUSSUEL | 57 | 86,96 ans |
BUSSY LES DAOURS | 45 | - ans |
BUSSY LES POIX | 10 | - ans |
BUVERCHY | 11 | - ans |
CACHY | 42 | 70,58 ans |
CAGNY | 397 | 89,72 ans |
CAHON | 45 | 85,38 ans |
CAIX | 408 | 85,49 ans |
CAMBRON | 138 | 55,00 ans |
CAMON | 595 | 82,61 ans |
CAMPS EN AMIENOIS | 46 | 98,71 ans |
CANAPLES | 123 | 76,13 ans |
CANCHY | 69 | 85,14 ans |
CANDAS | 186 | 90,18 ans |
CANNESSIERES | 18 | - ans |
CANTIGNY | 15 | - ans |
CAOURS | 80 | 88,49 ans |
CAPPY | 123 | 57,76 ans |
CARDONNETTE | 57 | - ans |
CARNOY | 15 | - ans |
CARREPUIS | 33 | 62,01 ans |
CARTIGNY | 144 | 70,47 ans |
CAULIERES | 52 | - ans |
CAVILLON | 18 | - ans |
CAYEUX EN SANTERRE | 23 | - ans |
CAYEUX SUR MER | 1 018 | 76,54 ans |
CERISY | 98 | 84,57 ans |
CERISY BULEUX | 61 | 94,68 ans |
CHAMPIEN | 41 | - ans |
CHAULNES | 290 | 74,97 ans |
CHAUSSOY EPAGNY | 110 | 88,78 ans |
CHEPY | 216 | 87,78 ans |
CHILLY | 31 | - ans |
CHIPILLY | 35 | - ans |
CHIRMONT | 26 | 59,49 ans |
CHUIGNES | 36 | - ans |
CHUIGNOLLES | 34 | - ans |
CITERNE | 60 | - ans |
CIZANCOURT | 16 | - ans |
CLAIRY SAULCHOIX | 61 | 82,20 ans |
CLERY SUR SOMME | 93 | - ans |
COCQUEREL | 40 | 85,30 ans |
COIGNEUX | 17 | - ans |
COISY | 41 | - ans |
COLINCAMPS | 21 | - ans |
COMBLES | 155 | 88,61 ans |
CONDE FOLIE | 238 | 60,14 ans |
CONTALMAISON | 21 | 83,24 ans |
CONTAY | 80 | 60,67 ans |
CONTEVILLE | 51 | 77,30 ans |
CONTOIRE | 78 | - ans |
CONTRE | 26 | - ans |
CONTY | 859 | 84,99 ans |
CORBIE | 7 600 | 84,04 ans |
COTTENCHY | 54 | - ans |
COULLEMELLE | 45 | - ans |
COULONVILLERS | 54 | 64,35 ans |
COURCELETTE | 32 | - ans |
COURCELLES AU BOIS | 29 | 87,80 ans |
COURCELLES SOUS MOYENCOURT | 21 | - ans |
COURCELLES SOUS THOIX | 9 | - ans |
COURTEMANCHE | 10 | - ans |
CRAMONT | 71 | - ans |
CRECY EN PONTHIEU | 681 | 87,74 ans |
CREMERY | 20 | - ans |
CRESSY OMENCOURT | 19 | - ans |
CREUSE | 15 | - ans |
CROIX MOLIGNEAUX | 61 | - ans |
CROIXRAULT | 99 | - ans |
CROUY ST PIERRE | 52 | 69,52 ans |
CURCHY | 55 | 77,69 ans |
CURLU | 34 | - ans |
DAMERY | 44 | - ans |
DANCOURT POPINCOURT | 27 | - ans |
DAOURS | 122 | 78,70 ans |
DARGNIES | 253 | 71,07 ans |
DAVENESCOURT | 104 | 73,86 ans |
DEMUIN | 83 | 75,21 ans |
DERNANCOURT | 74 | 62,27 ans |
DEVISE | 8 | - ans |
DOINGT | 246 | 82,34 ans |
DOMART EN PONTHIEU | 523 | 87,17 ans |
DOMART SUR LA LUCE | 63 | - ans |
DOMESMONT | 14 | - ans |
DOMINOIS | 52 | - ans |
DOMLEGER LONGVILLERS | 90 | - ans |
DOMMARTIN | 58 | - ans |
DOMPIERRE BECQUINCOURT | 79 | - ans |
DOMPIERRE SUR AUTHIE | 115 | - ans |
DOMQUEUR | 70 | 69,31 ans |
DOMVAST | 65 | 90,39 ans |
DOUDELAINVILLE | 61 | - ans |
DOUILLY | 35 | - ans |
DOULLENS | 9 085 | 81,44 ans |
DREUIL LES AMIENS | 161 | 80,39 ans |
DRIENCOURT | 24 | - ans |
DROMESNIL | 38 | - ans |
DRUCAT | 100 | 82,43 ans |
DURY | 1 199 | 71,50 ans |
EAUCOURT SUR SOMME | 82 | - ans |
ECLUSIER VAUX | 29 | - ans |
EMBREVILLE | 95 | - ans |
ENGLEBELMER | 54 | 69,82 ans |
ENNEMAIN | 42 | - ans |
EPAGNE EPAGNETTE | 77 | 63,15 ans |
EPAUMESNIL | 21 | 89,98 ans |
EPECAMPS | 5 | - ans |
EPEHY | 670 | 87,94 ans |
EPENANCOURT | 26 | 66,16 ans |
EPLESSIER | 58 | - ans |
EPPEVILLE | 306 | 92,02 ans |
EQUANCOURT | 79 | - ans |
EQUENNES ERAMECOURT | 54 | 82,37 ans |
ERCHES | 21 | - ans |
ERCHEU | 601 | 90,50 ans |
ERCOURT | 25 | 89,59 ans |
ERGNIES | 32 | 84,03 ans |
ERONDELLE | 90 | - ans |
ESCLAINVILLERS | 21 | - ans |
ESMERY HALLON | 163 | 42,72 ans |
ESSERTAUX | 30 | - ans |
ESTREBOEUF | 43 | 65,05 ans |
ESTREES DENIECOURT | 56 | - ans |
ESTREES LES CRECY | 101 | 89,50 ans |
ESTREES MONS | 126 | 45,24 ans |
ESTREES SUR NOYE | 36 | 83,38 ans |
ETALON | 17 | - ans |
ETELFAY | 52 | - ans |
ETERPIGNY | 27 | 45,29 ans |
ETINEHEM | 78 | - ans |
ETREJUST | 11 | 86,05 ans |
ETRICOURT MANANCOURT | 129 | 79,55 ans |
FALVY | 19 | - ans |
FAMECHON | 42 | 63,41 ans |
FAVEROLLES | 35 | - ans |
FAVIERES | 112 | - ans |
FAY | 14 | - ans |
FERRIERES | 59 | - ans |
FESCAMPS | 36 | 81,18 ans |
FEUILLERES | 46 | - ans |
FEUQUIERES EN VIMEU | 476 | 84,36 ans |
FIEFFES MONTRELET | 64 | - ans |
FIENVILLERS | 148 | 85,58 ans |
FIGNIERES | 27 | - ans |
FINS | 57 | 70,32 ans |
FLAUCOURT | 50 | - ans |
FLERS | 39 | - ans |
FLERS SUR NOYE | 54 | - ans |
FLESSELLES | 194 | 79,79 ans |
FLEURY | 35 | 52,24 ans |
FLIXECOURT | 725 | 84,26 ans |
FLUY | 62 | - ans |
FOLIES | 30 | - ans |
FOLLEVILLE | 19 | - ans |
FONCHES FONCHETTE | 36 | - ans |
FONTAINE LE SEC | 42 | - ans |
FONTAINE LES CAPPY | 13 | - ans |
FONTAINE SOUS MONTDIDIER | 19 | - ans |
FONTAINE SUR MAYE | 33 | - ans |
FONTAINE SUR SOMME | 156 | 81,87 ans |
FORCEVILLE | 47 | 80,22 ans |
FORCEVILLE EN VIMEU | 55 | - ans |
FOREST L ABBAYE | 63 | 94,95 ans |
FOREST MONTIERS | 107 | - ans |
FORT MAHON PLAGE | 653 | 88,11 ans |
FOSSEMANANT | 13 | - ans |
FOUCAUCOURT EN SANTERRE | 50 | 82,19 ans |
FOUCAUCOURT HORS NESLE | 13 | - ans |
FOUENCAMPS | 41 | - ans |
FOUILLOY | 800 | 86,98 ans |
FOUQUESCOURT | 43 | - ans |
FOURCIGNY | 38 | - ans |
FOURDRINOY | 68 | 86,51 ans |
FRAMERVILLE RAINECOURT | 58 | 91,13 ans |
FRAMICOURT | 26 | - ans |
FRANCIERES | 33 | - ans |
FRANLEU | 97 | - ans |
FRANQUEVILLE | 26 | - ans |
FRANSART | 26 | - ans |
FRANSU | 27 | - ans |
FRANSURES | 32 | - ans |
FRANVILLERS | 81 | 80,91 ans |
FRECHENCOURT | 45 | 59,47 ans |
FREMONTIERS | 35 | - ans |
FRESNES MAZANCOURT | 28 | - ans |
FRESNES TILLOLOY | 32 | - ans |
FRESNEVILLE | 29 | 88,47 ans |
FRESNOY ANDAINVILLE | 23 | 89,32 ans |
FRESNOY AU VAL | 52 | - ans |
FRESNOY EN CHAUSSEE | 13 | - ans |
FRESNOY LES ROYE | 55 | - ans |
FRESSENNEVILLE | 452 | 79,64 ans |
FRETTECUISSE | 11 | - ans |
FRETTEMEULE | 67 | 74,06 ans |
FRIAUCOURT | 141 | 78,08 ans |
FRICAMPS | 30 | - ans |
FRICOURT | 79 | 86,75 ans |
FRISE | 48 | - ans |
FRIVILLE ESCARBOTIN | 1 019 | 78,67 ans |
FROHEN SUR AUTHIE | 60 | 91,81 ans |
FROYELLES | 19 | 84,82 ans |
FRUCOURT | 32 | - ans |
GAMACHES | 818 | 78,95 ans |
GAPENNES | 70 | 78,21 ans |
GAUVILLE | 71 | - ans |
GENTELLES | 77 | - ans |
GEZAINCOURT | 79 | 64,05 ans |
GINCHY | 13 | - ans |
GLISY | 83 | 68,86 ans |
GORENFLOS | 77 | - ans |
GORGES | 14 | 87,14 ans |
GOYENCOURT | 30 | 61,98 ans |
GRAND LAVIERS | 73 | 63,82 ans |
GRANDCOURT | 37 | 68,39 ans |
GRATIBUS | 19 | - ans |
GRATTEPANCHE | 34 | 89,54 ans |
GREBAULT MESNIL | 32 | - ans |
GRECOURT | 6 | - ans |
GRIVESNES | 60 | 68,73 ans |
GRIVILLERS | 18 | - ans |
GROUCHES LUCHUEL | 81 | 71,42 ans |
GRUNY | 35 | 85,33 ans |
GUERBIGNY | 33 | - ans |
GUESCHART | 107 | 77,28 ans |
GUEUDECOURT | 20 | - ans |
GUIGNEMICOURT | 41 | 97,08 ans |
GUILLAUCOURT | 68 | 71,94 ans |
GUILLEMONT | 35 | - ans |
GUIZANCOURT | 16 | - ans |
GUYENCOURT SAULCOURT | 35 | - ans |
GUYENCOURT SUR NOYE | 32 | - ans |
HAILLES | 55 | 78,92 ans |
HALLENCOURT | 335 | 64,25 ans |
HALLIVILLERS | 31 | - ans |
HALLOY LES PERNOIS | 49 | - ans |
HALLU | 27 | - ans |
HAM | 4 844 | 82,79 ans |
HAMELET | 72 | 88,46 ans |
HANCOURT | 22 | - ans |
HANGARD | 13 | - ans |
HANGEST EN SANTERRE | 177 | 80,42 ans |
HANGEST SUR SOMME | 148 | 90,89 ans |
HARBONNIERES | 325 | 72,61 ans |
HARDECOURT AUX BOIS | 19 | 92,20 ans |
HARGICOURT | 62 | - ans |
HARPONVILLE | 41 | - ans |
HATTENCOURT | 56 | - ans |
HAUTVILLERS OUVILLE | 78 | - ans |
HAVERNAS | 34 | - ans |
HEBECOURT | 61 | 86,57 ans |
HEDAUVILLE | 32 | - ans |
HEILLY | 63 | - ans |
HEM HARDINVAL | 55 | 65,39 ans |
HEM MONACU | 18 | - ans |
HENENCOURT | 40 | 78,04 ans |
HERBECOURT | 31 | - ans |
HERISSART | 99 | 89,30 ans |
HERLEVILLE | 28 | - ans |
HERLY | 7 | - ans |
HERVILLY | 23 | - ans |
HESBECOURT | 14 | - ans |
HESCAMPS | 121 | 80,85 ans |
HEUCOURT CROQUOISON | 31 | - ans |
HEUDICOURT | 111 | - ans |
HEUZECOURT | 51 | 86,66 ans |
HIERMONT | 56 | - ans |
HOMBLEUX | 192 | 70,96 ans |
HORNOY LE BOURG | 463 | 79,56 ans |
HUCHENNEVILLE | 109 | 95,67 ans |
HUMBERCOURT | 54 | 90,88 ans |
HUPPY | 148 | 77,36 ans |
HYENCOURT LE GRAND | 20 | - ans |
IGNAUCOURT | 9 | - ans |
INVAL BOIRON | 24 | 82,09 ans |
IRLES | 26 | 87,97 ans |
JUMEL | 70 | - ans |
L ECHELLE ST AURIN | 23 | - ans |
L ETOILE | 337 | 87,39 ans |
LA CHAUSSEE TIRANCOURT | 114 | 70,90 ans |
LA CHAVATTE | 9 | - ans |
LA FALOISE | 45 | - ans |
LA NEUVILLE LES BRAY | 57 | 80,15 ans |
LA NEUVILLE SIRE BERNARD | 28 | - ans |
LA VICOGNE | 20 | - ans |
LABOISSIERE EN SANTERRE | 24 | - ans |
LACHAPELLE | 10 | 86,10 ans |
LAFRESGUIMONT ST MARTIN | 108 | 61,76 ans |
LAHOUSSOYE | 36 | - ans |
LALEU | 7 | - ans |
LAMARONDE | 19 | 90,74 ans |
LAMOTTE BREBIERE | 39 | - ans |
LAMOTTE BULEUX | 67 | - ans |
LAMOTTE WARFUSEE | 97 | 54,76 ans |
LANCHERES | 184 | 64,09 ans |
LANCHES ST HILAIRE | 40 | 83,25 ans |
LANGUEVOISIN QUIQUERY | 38 | 64,83 ans |
LAUCOURT | 36 | - ans |
LAVIEVILLE | 20 | - ans |
LAWARDE MAUGER L HORTOY | 31 | 92,45 ans |
LE BOISLE | 129 | - ans |
LE CARDONNOIS | 7 | - ans |
LE CROTOY | 798 | 69,25 ans |
LE HAMEL | 96 | - ans |
LE MAZIS | 18 | 86,78 ans |
LE MEILLARD | 47 | - ans |
LE MESGE | 32 | - ans |
LE PLESSIER ROZAINVILLERS | 100 | 84,97 ans |
LE QUESNE | 41 | 43,29 ans |
LE QUESNEL | 137 | 75,54 ans |
LE TITRE | 57 | - ans |
LE TRANSLAY | 51 | - ans |
LEALVILLERS | 42 | - ans |
LESBOEUFS | 34 | 57,65 ans |
LIANCOURT FOSSE | 69 | - ans |
LICOURT | 55 | - ans |
LIERAMONT | 51 | 96,39 ans |
LIERCOURT | 73 | 92,13 ans |
LIGESCOURT | 61 | - ans |
LIGNIERES | 24 | - ans |
LIGNIERES CHATELAIN | 78 | 85,06 ans |
LIGNIERES EN VIMEU | 25 | 86,80 ans |
LIHONS | 75 | 73,86 ans |
LIMEUX | 39 | 92,77 ans |
LIOMER | 81 | 67,55 ans |
LOEUILLY | 153 | 72,68 ans |
LONG | 202 | 78,19 ans |
LONGAVESNES | 17 | - ans |
LONGPRE LES CORPS SAINTS | 435 | 84,94 ans |
LONGUEAU | 751 | 79,42 ans |
LONGUEVAL | 61 | 97,75 ans |
LONGUEVILLETTE | 17 | - ans |
LOUVENCOURT | 71 | - ans |
LOUVRECHY | 30 | - ans |
LUCHEUX | 129 | 65,67 ans |
MACHIEL | 27 | - ans |
MACHY | 33 | - ans |
MAILLY MAILLET | 145 | 85,35 ans |
MAILLY RAINEVAL | 24 | - ans |
MAISNIERES | 109 | 94,85 ans |
MAISON PONTHIEU | 104 | - ans |
MAISON ROLAND | 46 | 84,15 ans |
MAIZICOURT | 59 | - ans |
MALPART | 10 | - ans |
MAMETZ | 23 | 76,49 ans |
MARCELCAVE | 170 | 65,72 ans |
MARCHE ALLOUARDE | 4 | - ans |
MARCHELEPOT | 70 | 74,38 ans |
MARESTMONTIERS | 11 | - ans |
MAREUIL CAUBERT | 148 | - ans |
MARICOURT | 26 | - ans |
MARIEUX | 31 | - ans |
MARLERS | 22 | - ans |
MARQUAIX | 45 | - ans |
MARQUIVILLERS | 36 | 72,57 ans |
MARTAINNEVILLE | 64 | 94,39 ans |
MATIGNY | 87 | 77,69 ans |
MAUCOURT | 26 | 59,96 ans |
MAUREPAS | 61 | 63,00 ans |
MEAULTE | 173 | 75,59 ans |
MEHARICOURT | 90 | 63,47 ans |
MEIGNEUX | 29 | - ans |
MENESLIES | 78 | 90,79 ans |
MEREAUCOURT | 6 | 44,06 ans |
MERELESSART | 32 | - ans |
MERICOURT EN VIMEU | 22 | 71,72 ans |
MERICOURT L ABBE | 91 | 81,62 ans |
MERICOURT SUR SOMME | 47 | - ans |
MERS LES BAINS | 831 | 72,97 ans |
MESNIL BRUNTEL | 53 | 52,28 ans |
MESNIL DOMQUEUR | 23 | - ans |
MESNIL EN ARROUAISE | 43 | - ans |
MESNIL MARTINSART | 49 | 57,43 ans |
MESNIL ST GEORGES | 26 | 55,01 ans |
MESNIL ST NICAISE | 80 | 89,22 ans |
METIGNY | 24 | - ans |
MEZEROLLES | 39 | - ans |
MEZIERES EN SANTERRE | 78 | 64,56 ans |
MIANNAY | 120 | 72,46 ans |
MILLENCOURT | 41 | 95,21 ans |
MILLENCOURT EN PONTHIEU | 65 | 81,11 ans |
MIRAUMONT | 153 | 73,24 ans |
MIRVAUX | 17 | - ans |
MISERY | 27 | - ans |
MOISLAINS | 248 | 64,54 ans |
MOLLIENS AU BOIS | 45 | 100,36 ans |
MOLLIENS DREUIL | 164 | 51,11 ans |
MONCHY LAGACHE | 147 | 71,67 ans |
MONS BOUBERT | 107 | - ans |
MONSURES | 41 | 68,28 ans |
MONTAGNE FAYEL | 47 | - ans |
MONTAUBAN DE PICARDIE | 52 | - ans |
MONTDIDIER | 7 944 | 84,00 ans |
MONTIGNY LES JONGLEURS | 30 | - ans |
MONTIGNY SUR L HALLUE | 20 | - ans |
MONTONVILLERS | 14 | - ans |
MORCHAIN | 47 | - ans |
MORCOURT | 49 | - ans |
MOREUIL | 1 030 | 83,36 ans |
MORISEL | 100 | 44,16 ans |
MORLANCOURT | 73 | 62,29 ans |
MORVILLERS ST SATURNIN | 83 | 63,48 ans |
MOUFLERS | 36 | - ans |
MOUFLIERES | 23 | - ans |
MOYENCOURT | 50 | 30,17 ans |
MOYENCOURT LES POIX | 30 | - ans |
MOYENNEVILLE | 127 | 68,67 ans |
MUILLE VILLETTE | 124 | 70,13 ans |
NAMPONT | 68 | 82,49 ans |
NAMPS MAISNIL | 172 | - ans |
NAMPTY | 37 | 80,59 ans |
NAOURS | 183 | 80,07 ans |
NESLE | 1 090 | 89,95 ans |
NESLE L HOPITAL | 22 | - ans |
NESLETTE | 12 | - ans |
NEUFMOULIN | 63 | 66,57 ans |
NEUILLY L HOPITAL | 58 | 83,77 ans |
NEUILLY LE DIEN | 36 | - ans |
NEUVILLE AU BOIS | 39 | - ans |
NEUVILLE COPPEGUEULE | 105 | - ans |
NEUVILLE LES LOEUILLY | 22 | - ans |
NEUVILLETTE | 28 | - ans |
NIBAS | 140 | 93,04 ans |
NOUVION | 216 | 86,98 ans |
NOYELLES EN CHAUSSEE | 58 | - ans |
NOYELLES SUR MER | 229 | - ans |
NURLU | 87 | 73,87 ans |
OCCOCHES | 37 | - ans |
OCHANCOURT | 46 | - ans |
OFFIGNIES | 15 | - ans |
OFFOY | 32 | - ans |
OISEMONT | 512 | 84,75 ans |
OISSY | 20 | 73,55 ans |
OMIECOURT | 37 | - ans |
ONEUX | 79 | - ans |
ORESMAUX | 149 | 81,76 ans |
OUST MAREST | 114 | 67,65 ans |
OUTREBOIS | 66 | - ans |
OVILLERS LA BOISSELLE | 56 | 93,31 ans |
PARGNY | 25 | - ans |
PARVILLERS LE QUESNOY | 43 | - ans |
PENDE | 248 | 89,99 ans |
PERNOIS | 102 | 77,16 ans |
PERONNE | 9 412 | 82,10 ans |
PERTAIN | 59 | 71,41 ans |
PICQUIGNY | 622 | 79,78 ans |
PIENNES ONVILLERS | 62 | 93,97 ans |
PIERREGOT | 44 | - ans |
PIERREPONT SUR AVRE | 75 | - ans |
PISSY | 49 | 80,76 ans |
PLACHY BUYON | 113 | 67,48 ans |
POEUILLY | 15 | 49,47 ans |
POIX DE PICARDIE | 921 | 85,13 ans |
PONCHES ESTRUVAL | 34 | 81,62 ans |
PONT DE METZ | 179 | 80,50 ans |
PONT NOYELLES | 114 | 73,84 ans |
PONT REMY | 287 | 77,29 ans |
PONTHOILE | 139 | 70,39 ans |
PORT LE GRAND | 76 | - ans |
POTTE | 16 | - ans |
POULAINVILLE | 158 | 86,35 ans |
POZIERES | 50 | - ans |
PROUVILLE | 92 | 86,08 ans |
PROUZEL | 77 | 91,06 ans |
PROYART | 121 | - ans |
PUCHEVILLERS | 95 | - ans |
PUNCHY | 20 | 85,42 ans |
PUZEAUX | 37 | 54,97 ans |
PYS | 34 | - ans |
QUEND | 426 | - ans |
QUERRIEU | 122 | 60,10 ans |
QUESNOY LE MONTANT | 119 | 67,33 ans |
QUESNOY SUR AIRAINES | 132 | 81,65 ans |
QUEVAUVILLERS | 199 | 78,91 ans |
QUIRY LE SEC | 55 | - ans |
QUIVIERES | 29 | - ans |
RAINCHEVAL | 57 | - ans |
RAINNEVILLE | 131 | 67,48 ans |
RAMBURELLES | 50 | 38,32 ans |
RAMBURES | 99 | - ans |
RANCOURT | 27 | 79,04 ans |
REGNIERE ECLUSE | 40 | 61,25 ans |
REMAISNIL | 11 | - ans |
REMAUGIES | 18 | - ans |
REMIENCOURT | 40 | - ans |
RETHONVILLERS | 51 | - ans |
REVELLES | 82 | - ans |
RIBEAUCOURT | 50 | - ans |
RIBEMONT SUR ANCRE | 112 | 81,34 ans |
RIENCOURT | 43 | 70,10 ans |
RIVERY | 525 | 76,09 ans |
ROGY | 26 | - ans |
ROIGLISE | 19 | - ans |
ROISEL | 337 | 71,70 ans |
ROLLOT | 92 | 66,85 ans |
RONSSOY | 170 | 74,71 ans |
ROSIERES EN SANTERRE | 559 | 73,64 ans |
ROUVREL | 39 | 86,14 ans |
ROUVROY EN SANTERRE | 59 | - ans |
ROUY LE GRAND | 11 | - ans |
ROUY LE PETIT | 33 | 91,67 ans |
ROYE | 3 682 | 81,78 ans |
RUBEMPRE | 103 | - ans |
RUBESCOURT | 15 | - ans |
RUE | 2 260 | 86,12 ans |
RUMIGNY | 76 | 77,34 ans |
SAIGNEVILLE | 104 | 96,22 ans |
SAILLY FLIBEAUCOURT | 181 | 81,88 ans |
SAILLY LAURETTE | 84 | - ans |
SAILLY LE SEC | 46 | 73,05 ans |
SAILLY SAILLISEL | 89 | - ans |
SAINS EN AMIENOIS | 127 | 76,28 ans |
