Décès et espérance de vie dans le département Landes (40)
Evolution du nombre de décès par an dans le département Landes (40) et évolution de l'age moyen des décès par an dans le département.
Notez que les données des derniers mois sont toujours incomplètes et sont complétées avec les publications à venir
Evolution des décès par an
Evolution des décès par mois
Décès par commune du département Landes (40)
Ci-dessous, la liste des communes du département Landes (40) avec un résumé du nombre de décès depuis 1970 ainsi que l'âge moyen des décès de chaque commune dans la dernière année en notre possession.
Cliquez sur une des communes pour consulter les informations détaillée de celle-ci (les décès et les espérances de vie dans cette commune).
Commune | Décès 1 | Age moyen 2 |
---|
AIRE SUR L ADOUR | 5 285 | 87,37 ans |
AMOU | 514 | 87,34 ans |
ANGOUME | 32 | 57,11 ans |
ANGRESSE | 154 | 78,48 ans |
ARBOUCAVE | 65 | - ans |
ARENGOSSE | 185 | 68,70 ans |
ARGELOS | 55 | - ans |
ARGELOUSE | 14 | - ans |
ARJUZANX | 56 | - ans |
ARSAGUE | 66 | 90,64 ans |
ARTASSENX | 43 | 58,60 ans |
ARTHEZ D ARMAGNAC | 28 | - ans |
ARUE | 69 | 66,42 ans |
ARX | 24 | - ans |
AUBAGNAN | 54 | 82,62 ans |
AUDIGNON | 83 | 51,13 ans |
AUDON | 67 | - ans |
AUREILHAN | 132 | 82,36 ans |
AURICE | 143 | 84,60 ans |
AZUR | 114 | - ans |
BAHUS SOUBIRAN | 67 | 76,90 ans |
BAIGTS | 113 | - ans |
BANOS | 53 | - ans |
BAS MAUCO | 38 | - ans |
BASCONS | 137 | 87,30 ans |
BASSERCLES | 23 | 84,98 ans |
BASTENNES | 78 | 94,15 ans |
BATS | 60 | - ans |
BAUDIGNAN | 10 | - ans |
BEGAAR | 236 | 47,45 ans |
BELHADE | 41 | - ans |
BELIS | 34 | - ans |
BELUS | 113 | 68,42 ans |
BENESSE LES DAX | 88 | - ans |
BENESSE MAREMNE | 323 | 67,36 ans |
BENQUET | 177 | 83,04 ans |
BERGOUEY | 27 | - ans |
BETBEZER D ARMAGNAC | 31 | - ans |
BEYLONGUE | 86 | - ans |
BEYRIES | 29 | - ans |
BIARROTTE | 55 | - ans |
BIAS | 88 | 91,75 ans |
BIAUDOS | 170 | 72,94 ans |
BISCARROSSE | 2 353 | 80,95 ans |
BONNEGARDE | 84 | 93,50 ans |
BOOS | 25 | - ans |
BORDERES ET LAMENSANS | 91 | 33,65 ans |
BOSTENS | 18 | - ans |
BOUGUE | 73 | 84,93 ans |
BOURDALAT | 58 | - ans |
BOURRIOT BERGONCE | 109 | 79,26 ans |
BRASSEMPOUY | 87 | - ans |
BRETAGNE DE MARSAN | 5 277 | 86,21 ans |
BROCAS | 152 | - ans |
BUANES | 36 | - ans |
CACHEN | 55 | - ans |
CAGNOTTE | 121 | - ans |
CALLEN | 42 | 58,49 ans |
CAMPAGNE | 203 | - ans |
CAMPET ET LAMOLERE | 59 | - ans |
CANDRESSE | 81 | - ans |
CANENX ET REAUT | 27 | - ans |
CAPBRETON | 2 090 | 83,39 ans |
CARCARES STE CROIX | 117 | - ans |
CARCEN PONSON | 139 | 86,82 ans |
CASSEN | 78 | 85,19 ans |
CASTAIGNOS SOUSLENS | 62 | 62,90 ans |
CASTANDET | 94 | 92,66 ans |
CASTEL SARRAZIN | 113 | 44,79 ans |
CASTELNAU CHALOSSE | 100 | 84,93 ans |
CASTELNAU TURSAN | 35 | - ans |
CASTELNER | 30 | - ans |
CASTETS | 620 | 88,67 ans |
CAUNA | 98 | 88,09 ans |
CAUNEILLE | 226 | 62,43 ans |
CAUPENNE | 99 | - ans |
CAZALIS | 34 | 73,58 ans |
CAZERES SUR L ADOUR | 237 | 73,85 ans |
CERE | 53 | 84,88 ans |
CLASSUN | 47 | 91,26 ans |
CLEDES | 36 | 88,36 ans |
CLERMONT | 137 | 80,14 ans |
COMMENSACQ | 96 | - ans |
COUDURES | 101 | 99,15 ans |
CREON D ARMAGNAC | 78 | 66,89 ans |
DAX | 36 351 | 81,12 ans |
DOAZIT | 222 | 93,67 ans |
DONZACQ | 126 | 68,85 ans |
DUHORT BACHEN | 149 | 97,95 ans |
DUMES | 39 | - ans |
ESCALANS | 48 | 51,80 ans |
ESCOURCE | 147 | 91,96 ans |
ESTIBEAUX | 161 | 93,67 ans |
ESTIGARDE | 34 | - ans |
EUGENIE LES BAINS | 103 | 80,99 ans |
EYRES MONCUBE | 85 | - ans |
FARGUES | 71 | - ans |
GAAS | 73 | - ans |
GABARRET | 1 148 | 88,08 ans |
GAILLERES | 53 | - ans |
GAMARDE LES BAINS | 444 | 84,46 ans |
GAREIN | 110 | 68,44 ans |
GARREY | 36 | 94,67 ans |
GARROSSE | 44 | - ans |
GASTES | 99 | 55,68 ans |
GAUJACQ | 150 | 88,70 ans |
GEAUNE | 543 | 90,14 ans |
GELOUX | 114 | - ans |
GIBRET | 29 | - ans |
GOOS | 75 | 89,97 ans |
GOURBERA | 38 | - ans |
GOUSSE | 42 | - ans |
GOUTS | 66 | 71,09 ans |
GRENADE SUR L ADOUR | 443 | 82,24 ans |
HABAS | 361 | 69,21 ans |
HAGETMAU | 1 137 | 84,84 ans |
HASTINGUES | 112 | - ans |
HAURIET | 66 | - ans |
HAUT MAUCO | 102 | - ans |
HERM | 193 | 60,07 ans |
HERRE | 31 | - ans |
HEUGAS | 245 | 76,24 ans |
HINX | 223 | 80,29 ans |
HONTANX | 122 | 76,80 ans |
HORSARRIEU | 101 | 58,91 ans |
JOSSE | 107 | 74,25 ans |
LABASTIDE CHALOSSE | 30 | - ans |
LABASTIDE D ARMAGNAC | 580 | 91,30 ans |
LABATUT | 296 | 84,71 ans |
LABENNE | 4 577 | 85,70 ans |
LABOUHEYRE | 506 | 72,66 ans |
LABRIT | 520 | 88,83 ans |
LACAJUNTE | 49 | 81,62 ans |
LACQUY | 56 | - ans |
LACRABE | 40 | 76,48 ans |
LAGLORIEUSE | 53 | - ans |
LAGRANGE | 49 | - ans |
LAHOSSE | 77 | 91,89 ans |
LALUQUE | 134 | 76,57 ans |
LAMOTHE | 75 | - ans |
LARBEY | 42 | - ans |
LARRIVIERE ST SAVIN | 103 | 92,57 ans |
LATRILLE | 41 | - ans |
LAUREDE | 71 | 79,94 ans |
LAURET | 20 | - ans |
LE FRECHE | 72 | - ans |
LE LEUY | 66 | - ans |
LE SEN | 38 | 70,76 ans |
LE VIGNAU | 98 | 65,85 ans |
LENCOUACQ | 89 | - ans |
LEON | 439 | 70,75 ans |
LESGOR | 49 | - ans |
LESPERON | 238 | 68,96 ans |
LEVIGNACQ | 74 | 99,04 ans |
LINXE | 268 | 81,87 ans |
LIPOSTHEY | 97 | 75,43 ans |
LIT ET MIXE | 901 | 86,07 ans |
LOSSE | 88 | 85,73 ans |
LOUER | 29 | - ans |
LOURQUEN | 58 | - ans |
LUBBON | 47 | 71,18 ans |
LUCBARDEZ ET BARGUES | 55 | - ans |
LUE | 94 | - ans |
LUGLON | 65 | 62,54 ans |
LUSSAGNET | 12 | - ans |
LUXEY | 508 | 89,19 ans |
MAGESCQ | 397 | 74,64 ans |
MAILLAS | 33 | - ans |
MAILLERES | 33 | - ans |
MANO | 23 | - ans |
MANT | 93 | 63,07 ans |
MARPAPS | 31 | - ans |
MAURIES | 15 | - ans |
MAURRIN | 77 | 59,36 ans |
MAUVEZIN D ARMAGNAC | 17 | - ans |
MAYLIS | 64 | - ans |
MAZEROLLES | 67 | - ans |
MEES | 248 | 77,46 ans |
MEILHAN | 211 | 72,78 ans |
MESSANGES | 211 | 91,73 ans |
MEZOS | 205 | 72,37 ans |
MIMBASTE | 239 | 89,11 ans |
MIMIZAN | 2 312 | 83,56 ans |
MIRAMONT SENSACQ | 125 | - ans |
MISSON | 170 | - ans |
MOLIETS ET MAA | 183 | 74,68 ans |
MOMUY | 88 | 79,92 ans |
MONGET | 39 | - ans |
MONSEGUR | 92 | - ans |
MONT DE MARSAN | 30 084 | 79,42 ans |
MONTAUT | 153 | 72,93 ans |
MONTEGUT | 19 | - ans |
MONTFORT EN CHALOSSE | 502 | 82,73 ans |
MONTGAILLARD | 79 | 96,70 ans |
MONTSOUE | 119 | 89,43 ans |
MORCENX | 2 427 | 85,85 ans |
MORGANX | 43 | 86,32 ans |
MOUSCARDES | 62 | 62,03 ans |
MOUSTEY | 154 | 77,70 ans |
MUGRON | 895 | 88,46 ans |
NARROSSE | 588 | 75,77 ans |
NASSIET | 90 | - ans |
NERBIS | 53 | - ans |
NOUSSE | 64 | - ans |
OEYREGAVE | 93 | 100,29 ans |
OEYRELUY | 118 | 87,56 ans |
ONARD | 86 | 60,15 ans |
ONDRES | 550 | 78,12 ans |
ONESSE LAHARIE | 649 | 75,41 ans |
ORIST | 120 | 73,04 ans |
ORTHEVIELLE | 221 | 71,30 ans |
ORX | 87 | 87,48 ans |
OSSAGES | 141 | 94,14 ans |
OUSSE SUZAN | 73 | 80,34 ans |
OZOURT | 51 | - ans |
PARENTIS EN BORN | 1 161 | 87,22 ans |
PARLEBOSCQ | 134 | 73,88 ans |
PAYROS CAZAUTETS | 25 | - ans |
PECORADE | 27 | - ans |
PERQUIE | 75 | - ans |
PEY | 159 | 79,86 ans |
PEYRE | 60 | - ans |
PEYREHORADE | 1 284 | 89,37 ans |
PHILONDENX | 101 | - ans |
PIMBO | 64 | 67,06 ans |
PISSOS | 483 | 86,38 ans |
POMAREZ | 619 | 82,60 ans |
PONTENX LES FORGES | 366 | 80,44 ans |
PONTONX SUR L ADOUR | 883 | 90,66 ans |
PORT DE LANNE | 207 | 80,06 ans |
POUDENX | 64 | 75,46 ans |
POUILLON | 954 | 88,29 ans |
POUYDESSEAUX | 118 | 76,31 ans |
POYANNE | 123 | 62,76 ans |
POYARTIN | 160 | 98,94 ans |
PRECHACQ LES BAINS | 116 | 58,53 ans |
PUJO LE PLAN | 99 | 59,35 ans |
PUYOL CAZALET | 31 | - ans |
RENUNG | 95 | 89,49 ans |
RETJONS | 117 | - ans |
RIMBEZ ET BAUDIETS | 23 | - ans |
RION DES LANDES | 693 | 83,19 ans |
RIVIERE SAAS ET GOURBY | 178 | 68,55 ans |
ROQUEFORT | 958 | 89,34 ans |
SABRES | 654 | 87,15 ans |
SAMADET | 352 | 91,52 ans |
SANGUINET | 529 | 80,55 ans |
SARBAZAN | 144 | 62,58 ans |
SARRAZIET | 30 | - ans |
SARRON | 37 | - ans |
SAUBION | 139 | 76,59 ans |
SAUBRIGUES | 196 | 82,47 ans |
SAUBUSSE | 185 | 80,09 ans |
SAUGNAC ET CAMBRAN | 209 | 89,24 ans |
SAUGNACQ ET MURET | 193 | 79,90 ans |
SEIGNOSSE | 604 | 82,72 ans |
SERRES GASTON | 74 | - ans |
SERRESLOUS ET ARRIBANS | 31 | 79,20 ans |
SEYRESSE | 69 | 90,67 ans |
SIEST | 25 | - ans |
SINDERES | 39 | - ans |
SOLFERINO | 79 | 37,38 ans |
SOORTS HOSSEGOR | 1 106 | 83,72 ans |
SORBETS | 50 | - ans |
SORDE L ABBAYE | 207 | 87,28 ans |
SORE | 516 | 90,18 ans |
SORT EN CHALOSSE | 130 | 91,30 ans |
SOUPROSSE | 403 | 94,97 ans |
SOUSTONS | 1 469 | 80,93 ans |
ST AGNET | 42 | - ans |
ST ANDRE DE SEIGNANX | 198 | 72,52 ans |
ST AUBIN | 103 | - ans |
ST AVIT | 79 | - ans |
ST BARTHELEMY | 38 | 85,60 ans |
ST CRICQ CHALOSSE | 120 | 60,17 ans |
ST CRICQ DU GAVE | 91 | - ans |
ST CRICQ VILLENEUVE | 52 | - ans |
ST ETIENNE D ORTHE | 112 | 83,40 ans |
ST GEIN | 87 | - ans |
ST GEOURS D AURIBAT | 56 | 70,48 ans |
ST GEOURS DE MAREMNE | 431 | 69,91 ans |
ST GOR | 49 | 81,28 ans |
ST JEAN DE LIER | 86 | 83,93 ans |
ST JEAN DE MARSACQ | 198 | 77,77 ans |
ST JULIEN D ARMAGNAC | 32 | - ans |
ST JULIEN EN BORN | 321 | 77,30 ans |
ST JUSTIN | 246 | 76,63 ans |
ST LAURENT DE GOSSE | 97 | - ans |
ST LON LES MINES | 202 | 73,00 ans |
ST LOUBOUER | 109 | 86,18 ans |
ST MARTIN D ONEY | 204 | 75,85 ans |
ST MARTIN DE HINX | 169 | 43,94 ans |
ST MARTIN DE SEIGNANX | 1 466 | 86,76 ans |
ST MAURICE SUR ADOUR | 86 | - ans |
ST MICHEL ESCALUS | 58 | 92,02 ans |
ST PANDELON | 108 | - ans |
ST PAUL EN BORN | 143 | 75,92 ans |
ST PAUL LES DAX | 1 956 | 80,47 ans |
ST PERDON | 145 | 82,43 ans |
ST PIERRE DU MONT | 1 004 | 77,47 ans |
ST SEVER | 5 293 | 84,84 ans |
ST VINCENT DE PAUL | 950 | 85,06 ans |
ST VINCENT DE TYROSSE | 1 263 | 86,05 ans |
ST YAGUEN | 148 | - ans |
STE COLOMBE | 82 | 61,91 ans |
STE EULALIE EN BORN | 196 | 75,31 ans |
STE FOY | 25 | - ans |
STE MARIE DE GOSSE | 260 | 59,53 ans |
TALLER | 89 | 78,59 ans |
TARNOS | 1 499 | 79,57 ans |
TARTAS | 1 164 | 80,55 ans |
TERCIS LES BAINS | 142 | - ans |
TETHIEU | 123 | 85,83 ans |
TILH | 208 | 82,79 ans |
TOSSE | 300 | 89,60 ans |
TOULOUZETTE | 83 | 68,64 ans |
TRENSACQ | 66 | - ans |
UCHACQ ET PARENTIS | 104 | 76,11 ans |
URGONS | 62 | - ans |
UZA | 51 | - ans |
VERT | 39 | 79,70 ans |
VICQ D AURIBAT | 58 | - ans |
VIELLE SOUBIRAN | 38 | 81,71 ans |
VIELLE ST GIRONS | 352 | 95,12 ans |
VIELLE TURSAN | 72 | - ans |
VIEUX BOUCAU LES BAINS | 328 | 79,39 ans |
VILLENAVE | 79 | - ans |
VILLENEUVE DE MARSAN | 1 254 | 86,42 ans |
YCHOUX | 332 | 80,11 ans |
YGOS ST SATURNIN | 313 | 71,95 ans |
YZOSSE | 81 | 17,62 ans |
1 Nombre de décès depuis 1970
2 Age moyen des décés de ce département de la dernière année (2020)