Décès et espérance de vie dans le département Jura (39)
Evolution du nombre de décès par an dans le département Jura (39) et évolution de l'age moyen des décès par an dans le département.
Notez que les données des derniers mois sont toujours incomplètes et sont complétées avec les publications à venir
Evolution des décès par an
Evolution des décès par mois
Décès par commune du département Jura (39)
Ci-dessous, la liste des communes du département Jura (39) avec un résumé du nombre de décès depuis 1970 ainsi que l'âge moyen des décès de chaque commune dans la dernière année en notre possession.
Cliquez sur une des communes pour consulter les informations détaillée de celle-ci (les décès et les espérances de vie dans cette commune).
Commune | Décès 1 | Age moyen 2 |
---|
ABERGEMENT LA RONCE | 81 | 76,44 ans |
ABERGEMENT LE GRAND | 12 | - ans |
ABERGEMENT LE PETIT | 5 | - ans |
ABERGEMENT LES THESY | 8 | - ans |
AIGLEPIERRE | 49 | 78,40 ans |
ALIEZE | 36 | - ans |
AMANGE | 40 | - ans |
ANDELOT EN MONTAGNE | 114 | 63,07 ans |
ANDELOT MORVAL | 11 | - ans |
ANNOIRE | 73 | 61,38 ans |
ARBOIS | 2 493 | 84,54 ans |
ARCHELANGE | 23 | - ans |
ARDON | 17 | - ans |
ARESCHES | 11 | 73,09 ans |
ARINTHOD | 497 | 83,03 ans |
ARLAY | 166 | 76,27 ans |
AROMAS | 110 | 68,04 ans |
ARSURE ARSURETTE | 33 | 85,13 ans |
ASNANS BEAUVOISIN | 92 | 82,78 ans |
AUDELANGE | 50 | - ans |
AUGEA | 57 | - ans |
AUGERANS | 18 | - ans |
AUGISEY | 35 | - ans |
AUMONT | 78 | - ans |
AUMUR | 37 | - ans |
AUTHUME | 92 | - ans |
AUXANGE | 21 | - ans |
AVIGNON LES ST CLAUDE | 23 | 58,29 ans |
BALAISEAUX | 29 | - ans |
BALANOD | 77 | 27,16 ans |
BANS | 28 | 72,74 ans |
BARESIA SUR L AIN | 21 | - ans |
BARRETAINE | 38 | - ans |
BAUME LES MESSIEURS | 72 | 67,45 ans |
BAVERANS | 27 | - ans |
BEAUFORT | 148 | 69,64 ans |
BEFFIA | 22 | 46,23 ans |
BELLECOMBE | 18 | - ans |
BELLEFONTAINE | 43 | - ans |
BELMONT | 41 | - ans |
BERSAILLIN | 73 | 93,07 ans |
BESAIN | 32 | - ans |
BIARNE | 21 | - ans |
BIEF DES MAISONS | 21 | - ans |
BIEF DU FOURG | 22 | 65,91 ans |
BIEFMORIN | 30 | - ans |
BILLECUL | 11 | - ans |
BLETTERANS | 408 | 86,97 ans |
BLOIS SUR SEILLE | 20 | - ans |
BLYE | 28 | - ans |
BOIS D AMONT | 184 | 91,60 ans |
BOIS DE GAND | 21 | - ans |
BOISSIA | 15 | - ans |
BONLIEU | 50 | - ans |
BONNAUD | 7 | - ans |
BONNEFONTAINE | 32 | - ans |
BORNAY | 19 | - ans |
BOURCIA | 24 | - ans |
BOURG DE SIROD | 16 | - ans |
BRACON | 31 | 56,36 ans |
BRAINANS | 33 | - ans |
BRANS | 40 | - ans |
BRERY | 36 | - ans |
BRETENIERES | 17 | - ans |
BREVANS | 58 | 88,26 ans |
BRIOD | 18 | - ans |
BROISSIA | 10 | - ans |
BUVILLY | 61 | 81,70 ans |
CENSEAU | 52 | 85,46 ans |
CERNANS | 24 | 76,10 ans |
CERNIEBAUD | 17 | - ans |
CERNON | 59 | - ans |
CESANCEY | 61 | - ans |
CEZIA | 8 | - ans |
CHAINEE DES COUPIS | 14 | - ans |
CHAMBERIA | 32 | 61,52 ans |
CHAMBLAY | 454 | 89,39 ans |
CHAMOLE | 26 | - ans |
CHAMPAGNE SUR LOUE | 24 | - ans |
CHAMPAGNEY | 48 | - ans |
CHAMPAGNOLE | 5 689 | 80,30 ans |
CHAMPDIVERS | 61 | 51,91 ans |
CHAMPROUGIER | 30 | - ans |
CHAMPVANS | 169 | 86,26 ans |
CHANCIA | 15 | - ans |
CHAPELLE VOLAND | 193 | 74,33 ans |
CHAPOIS | 39 | - ans |
CHARCHILLA | 46 | - ans |
CHARCIER | 25 | 51,01 ans |
CHARENCY | 5 | - ans |
CHAREZIER | 21 | - ans |
CHARNOD | 16 | - ans |
CHASSAL | 35 | - ans |
CHATEAU CHALON | 50 | 82,61 ans |
CHATEAU DES PRES | 32 | - ans |
CHATEL DE JOUX | 17 | - ans |
CHATELAY | 25 | - ans |
CHATELNEUF | 34 | 96,68 ans |
CHATENOIS | 40 | - ans |
CHATILLON | 35 | - ans |
CHATONNAY | 13 | - ans |
CHAUMERGY | 111 | 92,59 ans |
CHAUSSENANS | 13 | - ans |
CHAUSSIN | 344 | 82,98 ans |
CHAUX CHAMPAGNY | 8 | - ans |
CHAUX DES CROTENAY | 75 | 76,16 ans |
CHAVERIA | 35 | - ans |
CHEMENOT | 20 | - ans |
CHEMILLA | 12 | 82,21 ans |
CHEMIN | 44 | - ans |
CHENE BERNARD | 10 | - ans |
CHENE SEC | 10 | - ans |
CHEVIGNY | 22 | - ans |
CHEVREAUX | 48 | - ans |
CHEVROTAINE | 4 | - ans |
CHILLE | 17 | - ans |
CHILLY LE VIGNOBLE | 44 | - ans |
CHILLY SUR SALINS | 18 | - ans |
CHISSERIA | 16 | - ans |
CHISSEY SUR LOUE | 69 | - ans |
CHOISEY | 139 | 52,91 ans |
CHOUX | 41 | - ans |
CIZE | 67 | - ans |
CLAIRVAUX LES LACS | 349 | 89,95 ans |
CLUCY | 18 | - ans |
COGNA | 37 | 66,40 ans |
COISERETTE | 6 | - ans |
COISIA | 11 | - ans |
COLONNE | 65 | 87,19 ans |
COMMENAILLES | 182 | 70,97 ans |
CONDAMINE | 28 | - ans |
CONDES | 25 | - ans |
CONLIEGE | 127 | 34,64 ans |
CONTE | 11 | - ans |
CORNOD | 50 | 78,68 ans |
COSGES | 81 | - ans |
COURBETTE | 17 | - ans |
COURBOUZON | 84 | 67,30 ans |
COURLANS | 76 | - ans |
COURLAOUX | 95 | 72,76 ans |
COURTEFONTAINE | 19 | - ans |
COUSANCE | 679 | 83,89 ans |
COYRIERE | 7 | - ans |
COYRON | 27 | - ans |
CRAMANS | 95 | 71,38 ans |
CRANS | 21 | - ans |
CRENANS | 26 | - ans |
CRESSIA | 62 | 65,00 ans |
CRISSEY | 46 | - ans |
CROTENAY | 76 | - ans |
CUISIA | 63 | - ans |
CUTTURA | 29 | - ans |
CUVIER | 41 | - ans |
DAMMARTIN MARPAIN | 44 | - ans |
DAMPARIS | 299 | 75,32 ans |
DAMPIERRE | 141 | 82,80 ans |
DARBONNAY | 18 | - ans |
DENEZIERES | 13 | 97,81 ans |
DESNES | 98 | - ans |
DESSIA | 18 | - ans |
DIGNA | 48 | 69,60 ans |
DOLE | 25 629 | 82,38 ans |
DOMBLANS | 220 | 73,03 ans |
DOMPIERRE SUR MONT | 28 | - ans |
DOUCIER | 47 | 55,62 ans |
DOURNON | 15 | 86,89 ans |
DOYE | 18 | - ans |
DRAMELAY | 8 | - ans |
ECLANS NENON | 39 | - ans |
ECLEUX | 33 | - ans |
ECRILLE | 16 | - ans |
ENTRE DEUX MONTS | 34 | - ans |
EQUEVILLON | 184 | 86,34 ans |
ESSERVAL TARTRE | 18 | 89,00 ans |
ETIVAL | 88 | 74,15 ans |
ETREPIGNEY | 70 | - ans |
EVANS | 59 | 61,27 ans |
FALLETANS | 46 | 63,36 ans |
FAY EN MONTAGNE | 17 | - ans |
FETIGNY | 20 | - ans |
FONCINE LE BAS | 37 | - ans |
FONCINE LE HAUT | 143 | 75,49 ans |
FONTAINEBRUX | 29 | - ans |
FONTENU | 27 | - ans |
FORT DU PLASNE | 68 | - ans |
FOUCHERANS | 300 | 87,72 ans |
FOULENAY | 31 | - ans |
FRAISANS | 648 | 89,20 ans |
FRANCHEVILLE | 12 | - ans |
FRAROZ | 9 | - ans |
FRASNE LES MEULIERES | 18 | 63,99 ans |
FREBUANS | 46 | - ans |
FRONTENAY | 45 | 83,51 ans |
GATEY | 38 | 51,95 ans |
GENDREY | 60 | - ans |
GENOD | 16 | - ans |
GERAISE | 9 | 73,97 ans |
GERMIGNEY | 14 | - ans |
GERUGE | 41 | - ans |
GEVINGEY | 64 | - ans |
GEVRY | 74 | - ans |
GIGNY | 62 | - ans |
GILLOIS | 29 | 93,55 ans |
GIZIA | 78 | 69,63 ans |
GRANDE RIVIERE | 84 | - ans |
GRANGE DE VAIVRE | 12 | 89,20 ans |
GRAYE ET CHARNAY | 32 | - ans |
GREDISANS | 19 | - ans |
GROZON | 71 | - ans |
GRUSSE | 28 | - ans |
HAUTECOUR | 21 | - ans |
HAUTEROCHE | 71 | - ans |
HAUTS DE BIENNE | 3 056 | 81,30 ans |
IVORY | 13 | - ans |
IVREY | 19 | - ans |
JEURRE | 36 | - ans |
JOUHE | 47 | 74,98 ans |
L ETOILE | 76 | 74,05 ans |
LA BALME D EPY | 7 | - ans |
LA BARRE | 41 | - ans |
LA BOISSIERE | 12 | - ans |
LA BRETENIERE | 26 | 87,19 ans |
LA CHAILLEUSE | 40 | 80,08 ans |
LA CHAPELLE SUR FURIEUSE | 53 | 80,50 ans |
LA CHARME | 14 | - ans |
LA CHASSAGNE | 28 | - ans |
LA CHATELAINE | 25 | - ans |
LA CHAUMUSSE | 55 | - ans |
LA CHAUX DU DOMBIEF | 97 | - ans |
LA CHAUX EN BRESSE | 12 | - ans |
LA FAVIERE | 6 | - ans |
LA FERTE | 30 | - ans |
LA FRASNEE | 1 | - ans |
LA LATETTE | 15 | - ans |
LA LOYE | 63 | - ans |
LA MARRE | 49 | - ans |
LA PESSE | 35 | - ans |
LA RIXOUSE | 24 | - ans |
LA TOUR DU MEIX | 66 | - ans |
LA VIEILLE LOYE | 61 | 84,70 ans |
LAC DES ROUGES TRUITES | 58 | - ans |
LADOYE SUR SEILLE | 12 | - ans |
LAINS | 29 | 87,55 ans |
LAJOUX | 37 | - ans |
LAMOURA | 72 | 74,42 ans |
LARGILLAY MARSONNAY | 21 | - ans |
LARNAUD | 82 | 14,48 ans |
LARRIVOIRE | 7 | - ans |
LAVANCIA EPERCY | 61 | 71,41 ans |
LAVANGEOT | 11 | - ans |
LAVANS LES DOLE | 38 | - ans |
LAVANS LES ST CLAUDE | 197 | 84,97 ans |
LAVANS SUR VALOUSE | 24 | - ans |
LAVIGNY | 56 | - ans |
LE CHATELEY | 25 | - ans |
LE DESCHAUX | 106 | 84,95 ans |
LE FIED | 17 | - ans |
LE FRASNOIS | 27 | 93,87 ans |
LE LARDERET | 15 | - ans |
LE LATET | 15 | 80,43 ans |
LE LOUVEROT | 19 | 90,10 ans |
LE PASQUIER | 31 | - ans |
LE PETIT MERCEY | 4 | - ans |
LE PIN | 27 | 100,16 ans |
LE VAUDIOUX | 27 | - ans |
LE VERNOIS | 28 | 63,55 ans |
LE VILLEY | 31 | - ans |
LECT | 45 | 80,63 ans |
LEGNA | 43 | 76,26 ans |
LEMUY | 53 | - ans |
LENT | 10 | - ans |
LES ARSURES | 37 | - ans |
LES BOUCHOUX | 95 | 87,43 ans |
LES CHALESMES | 17 | 90,03 ans |
LES CROZETS | 36 | - ans |
LES DEUX FAYS | 51 | 85,57 ans |
LES ESSARDS TAIGNEVAUX | 42 | - ans |
LES HAYS | 61 | - ans |
LES MOLUNES | 23 | - ans |
LES MOUSSIERES | 39 | - ans |
LES NANS | 14 | - ans |
LES PIARDS | 19 | - ans |
LES PLANCHES EN MONTAGNE | 41 | - ans |
LES PLANCHES PRES ARBOIS | 16 | 80,01 ans |
LES REPOTS | 8 | - ans |
LES ROUSSES | 286 | 80,80 ans |
LES TROIS CHATEAUX | 56 | 84,08 ans |
LESCHERES | 32 | 82,37 ans |
LOISIA | 45 | 97,02 ans |
LOMBARD | 40 | 71,62 ans |
LONGCHAUMOIS | 147 | 69,65 ans |
LONGCOCHON | 11 | - ans |
LONGWY SUR LE DOUBS | 84 | - ans |
LONS LE SAUNIER | 26 396 | 80,89 ans |
LOULLE | 21 | - ans |
LOUVATANGE | 16 | 95,37 ans |
LOUVENNE | 25 | - ans |
MACORNAY | 79 | 56,90 ans |
MAISOD | 45 | - ans |
MALANGE | 338 | 89,08 ans |
MALLEREY | 8 | - ans |
MANTRY | 145 | 94,68 ans |
MARIGNA SUR VALOUSE | 27 | - ans |
MARIGNY | 51 | - ans |
MARNEZIA | 15 | - ans |
MARNOZ | 57 | 51,32 ans |
MARTIGNA | 23 | - ans |
MATHENAY | 15 | - ans |
MAYNAL | 69 | 89,23 ans |
MENETRU LE VIGNOBLE | 32 | - ans |
MENETRUX EN JOUX | 26 | - ans |
MENOTEY | 42 | 60,42 ans |
MESNAY | 115 | 73,22 ans |
MESNOIS | 47 | 73,06 ans |
MESSIA SUR SORNE | 82 | 62,25 ans |
MEUSSIA | 44 | 65,87 ans |
MIEGES | 24 | - ans |
MIERY | 19 | - ans |
MIGNOVILLARD | 143 | 69,34 ans |
MOIRANS EN MONTAGNE | 406 | 91,38 ans |
MOIRON | 24 | - ans |
MOISSEY | 83 | 73,22 ans |
MOLAIN | 29 | - ans |
MOLAMBOZ | 23 | - ans |
MOLAY | 74 | 80,63 ans |
MOLINGES | 109 | 82,83 ans |
MONAY | 21 | - ans |
MONNET LA VILLE | 28 | - ans |
MONNETAY | 8 | - ans |
MONNIERES | 26 | - ans |
MONT SOUS VAUDREY | 289 | 87,60 ans |
MONT SUR MONNET | 39 | - ans |
MONTAGNA LE RECONDUIT | 34 | 71,17 ans |
MONTAGNA LE TEMPLIER | 27 | - ans |
MONTAIGU | 85 | 76,47 ans |
MONTAIN | 188 | 94,13 ans |
MONTBARREY | 61 | - ans |
MONTCUSEL | 23 | - ans |
MONTEPLAIN | 11 | 53,05 ans |
MONTFLEUR | 41 | - ans |
MONTHOLIER | 64 | 78,63 ans |
MONTIGNY LES ARSURES | 58 | 88,19 ans |
MONTIGNY SUR L AIN | 30 | - ans |
MONTMARLON | 10 | - ans |
MONTMIREY LA VILLE | 210 | 88,62 ans |
MONTMIREY LE CHATEAU | 28 | 65,72 ans |
MONTMOROT | 528 | 81,01 ans |
MONTREVEL | 26 | - ans |
MONTROND | 65 | 85,34 ans |
MORBIER | 199 | 79,68 ans |
MOUCHARD | 154 | 77,89 ans |
MOURNANS CHARBONNY | 12 | - ans |
MOUTONNE | 13 | - ans |
MOUTOUX | 7 | - ans |
MUTIGNEY | 27 | - ans |
NANCE | 75 | 55,32 ans |
NANCHEZ | 33 | 67,39 ans |
NANCUISE | 15 | - ans |
NEUBLANS ABERGEMENT | 105 | 87,27 ans |
NEUVILLEY | 17 | - ans |
NEVY LES DOLE | 48 | - ans |
NEVY SUR SEILLE | 62 | 64,45 ans |
NEY | 63 | 72,69 ans |
NOGNA | 29 | - ans |
NOZEROY | 475 | 89,72 ans |
OFFLANGES | 24 | - ans |
ONGLIERES | 16 | - ans |
ONOZ | 28 | - ans |
ORBAGNA | 42 | - ans |
ORCHAMPS | 184 | 72,52 ans |
ORGELET | 1 164 | 88,09 ans |
OUGNEY | 40 | - ans |
OUNANS | 73 | - ans |
OUR | 20 | - ans |
OUSSIERES | 37 | - ans |
PAGNEY | 59 | 91,21 ans |
PAGNOZ | 33 | - ans |
PANNESSIERES | 69 | - ans |
PARCEY | 95 | 77,80 ans |
PASSENANS | 65 | 50,72 ans |
PATORNAY | 34 | - ans |
PEINTRE | 22 | 79,77 ans |
PERRIGNY | 205 | 73,05 ans |
PESEUX | 38 | 78,09 ans |
PETIT NOIR | 167 | 79,24 ans |
PICARREAU | 22 | - ans |
PILLEMOINE | 11 | - ans |
PIMORIN | 32 | - ans |
PLAINOISEAU | 70 | - ans |
PLAISIA | 20 | - ans |
PLASNE | 36 | - ans |
PLENISE | 9 | - ans |
PLENISETTE | 2 | - ans |
PLEURE | 88 | 93,54 ans |
PLUMONT | 18 | - ans |
POIDS DE FIOLE | 29 | - ans |
POINTRE | 23 | - ans |
POLIGNY | 2 636 | 83,15 ans |
PONT D HERY | 1 075 | 56,23 ans |
PONT DE POITTE | 118 | 27,50 ans |
PONT DU NAVOY | 48 | - ans |
PORT LESNEY | 98 | 57,11 ans |
PRATZ | 36 | - ans |
PREMANON | 78 | 49,47 ans |
PRESILLY | 25 | - ans |
PRETIN | 25 | - ans |
PUBLY | 37 | 85,36 ans |
PUPILLIN | 45 | 78,57 ans |
QUINTIGNY | 32 | - ans |
RAHON | 71 | 87,53 ans |
RAINANS | 25 | - ans |
RANCHOT | 60 | - ans |
RANS | 77 | 89,22 ans |
RAVILLOLES | 45 | - ans |
RECANOZ | 20 | - ans |
REITHOUSE | 12 | 67,01 ans |
RELANS | 56 | 79,53 ans |
REVIGNY | 63 | 90,12 ans |
RIX | 20 | - ans |
ROCHEFORT SUR NENON | 140 | 85,66 ans |
ROGNA | 27 | - ans |
ROMAIN | 23 | - ans |
ROMANGE | 25 | 81,95 ans |
ROSAY | 22 | - ans |
ROTALIER | 36 | 77,29 ans |
ROTHONAY | 35 | - ans |
ROUFFANGE | 18 | - ans |
RUFFEY SUR SEILLE | 149 | 60,54 ans |
RYE | 60 | - ans |
SAFFLOZ | 24 | - ans |
SAIZENAY | 15 | - ans |
SALANS | 57 | 94,37 ans |
SALIGNEY | 23 | 71,57 ans |
SALINS LES BAINS | 2 581 | 82,67 ans |
SAMPANS | 86 | 64,98 ans |
SANTANS | 46 | - ans |
SAPOIS | 34 | 77,44 ans |
SARROGNA | 39 | - ans |
SAUGEOT | 18 | - ans |
SAVIGNA | 31 | - ans |
SELIGNEY | 280 | - ans |
SELLIERES | 328 | 90,78 ans |
SEPTMONCEL | 152 | 96,04 ans |
SERGENAUX | 16 | - ans |
SERGENON | 16 | - ans |
SERMANGE | 32 | - ans |
SERRE LES MOULIERES | 24 | - ans |
SIROD | 85 | 82,09 ans |
SONGESON | 21 | - ans |
SOUCIA | 28 | - ans |
SOUVANS | 85 | 71,81 ans |
ST AMOUR | 1 219 | 88,44 ans |
ST AUBIN | 352 | 83,48 ans |
ST BARAING | 35 | 73,58 ans |
ST CLAUDE | 7 409 | 84,28 ans |
ST CYR MONTMALIN | 28 | - ans |
ST DIDIER | 20 | - ans |
ST GERMAIN EN MONTAGNE | 39 | - ans |
ST HYMETIERE | 16 | - ans |
ST JEAN D ETREUX | 38 | - ans |
ST JULIEN | 469 | 86,15 ans |
ST LAMAIN | 19 | 58,35 ans |
ST LAURENT EN GRANDVAUX | 365 | 89,80 ans |
ST LOTHAIN | 83 | - ans |
ST LOUP | 50 | - ans |
ST LUPICIN | 283 | 64,18 ans |
ST MAUR | 46 | 76,83 ans |
ST MAURICE CRILLAT | 51 | - ans |
ST PIERRE | 44 | - ans |
ST THIEBAUD | 23 | - ans |
STE AGNES | 53 | - ans |
SUPT | 27 | - ans |
SYAM | 31 | 59,07 ans |
TASSENIERES | 79 | - ans |
TAVAUX | 442 | 87,46 ans |
TAXENNE | 14 | - ans |
THERVAY | 73 | 86,46 ans |
THESY | 12 | - ans |
THOIRETTE | 62 | 74,56 ans |
THOIRIA | 32 | - ans |
THOISSIA | 10 | 91,41 ans |
TOULOUSE LE CHATEAU | 60 | 94,11 ans |
TOURMONT | 68 | 76,69 ans |
TRENAL | 40 | 96,11 ans |
UXELLES | 9 | - ans |
VADANS | 49 | 80,39 ans |
VAL D EPY | 37 | 72,36 ans |
VALEMPOULIERES | 33 | - ans |
VALFIN SUR VALOUSE | 11 | - ans |
VANNOZ | 133 | 95,57 ans |
VAUDREY | 62 | 71,19 ans |
VAUX LES ST CLAUDE | 78 | 64,80 ans |
VAUX SUR POLIGNY | 25 | - ans |
VERCIA | 49 | - ans |
VERGES | 22 | - ans |
VERIA | 41 | 78,67 ans |
VERNANTOIS | 46 | - ans |
VERS EN MONTAGNE | 34 | 71,91 ans |
VERS SOUS SELLIERES | 67 | - ans |
VERTAMBOZ | 26 | - ans |
VESCLES | 39 | 75,46 ans |
VEVY | 28 | - ans |
VILLARD ST SAUVEUR | 46 | 93,61 ans |
VILLARD SUR BIENNE | 19 | - ans |
VILLARDS D HERIA | 66 | - ans |
VILLECHANTRIA | 19 | - ans |
VILLENEUVE D AVAL | 21 | - ans |
VILLENEUVE LES CHARNOD | 12 | - ans |
VILLENEUVE SOUS PYMONT | 26 | 77,81 ans |
VILLERS FARLAY | 99 | 83,29 ans |
VILLERS LES BOIS | 49 | 78,35 ans |
VILLERS ROBERT | 43 | 93,59 ans |
VILLERSERINE | 16 | - ans |
VILLETTE LES ARBOIS | 38 | - ans |
VILLETTE LES DOLE | 118 | 79,54 ans |
VILLEVIEUX | 141 | 82,09 ans |
VINCELLES | 65 | - ans |
VINCENT FROIDEVILLE | 54 | 73,31 ans |
VIRY | 93 | 90,25 ans |
VITREUX | 39 | 53,49 ans |
VOITEUR | 257 | 87,51 ans |
VOSBLES | 30 | - ans |
VRIANGE | 15 | - ans |
VULVOZ | 1 | - ans |
1 Nombre de décès depuis 1970
2 Age moyen des décés de ce département de la dernière année (2020)