Décès et espérance de vie dans le département Hérault (34)
Evolution du nombre de décès par an dans le département Hérault (34) et évolution de l'age moyen des décès par an dans le département.
Notez que les données des derniers mois sont toujours incomplètes et sont complétées avec les publications à venir
Evolution des décès par an
Evolution des décès par mois
Décès par commune du département Hérault (34)
Ci-dessous, la liste des communes du département Hérault (34) avec un résumé du nombre de décès depuis 1970 ainsi que l'âge moyen des décès de chaque commune dans la dernière année en notre possession.
Cliquez sur une des communes pour consulter les informations détaillée de celle-ci (les décès et les espérances de vie dans cette commune).
Commune | Décès 1 | Age moyen 2 |
---|
ABEILHAN | 378 | 82,25 ans |
ADISSAN | 357 | 88,73 ans |
AGDE | 7 788 | 78,41 ans |
AGEL | 65 | 95,46 ans |
AGONES | 34 | 75,29 ans |
AIGNE | 85 | - ans |
AIGUES VIVES | 194 | 92,13 ans |
ALIGNAN DU VENT | 380 | 78,11 ans |
ANIANE | 568 | 86,62 ans |
ARBORAS | 15 | 60,07 ans |
ARGELLIERS | 90 | 73,66 ans |
ASPIRAN | 460 | 85,19 ans |
ASSAS | 136 | 74,55 ans |
ASSIGNAN | 41 | - ans |
AUMELAS | 75 | 45,20 ans |
AUMES | 85 | 78,12 ans |
AUTIGNAC | 183 | 66,34 ans |
AVENE | 120 | 80,67 ans |
AZILLANET | 112 | - ans |
BABEAU BOULDOUX | 87 | 70,89 ans |
BAILLARGUES | 859 | 80,00 ans |
BALARUC LE VIEUX | 337 | 87,05 ans |
BALARUC LES BAINS | 1 542 | 81,36 ans |
BASSAN | 270 | 80,56 ans |
BEAUFORT | 56 | - ans |
BEAULIEU | 191 | 85,48 ans |
BEDARIEUX | 5 179 | 81,52 ans |
BELARGA | 78 | - ans |
BERLOU | 60 | - ans |
BESSAN | 1 064 | 83,55 ans |
BEZIERS | 61 677 | 80,18 ans |
BOISSERON | 413 | 87,84 ans |
BOISSET | 24 | - ans |
BOUJAN SUR LIBRON | 4 903 | 79,82 ans |
BOUZIGUES | 265 | 85,34 ans |
BRENAS | 8 | - ans |
BRIGNAC | 65 | 59,41 ans |
BRISSAC | 118 | 61,16 ans |
BUZIGNARGUES | 108 | - ans |
CABREROLLES | 80 | - ans |
CABRIERES | 134 | 80,24 ans |
CAMBON ET SALVERGUES | 38 | - ans |
CAMPAGNAN | 102 | 84,06 ans |
CAMPAGNE | 41 | 77,93 ans |
CAMPLONG | 91 | 76,74 ans |
CANDILLARGUES | 96 | 91,49 ans |
CANET | 375 | 73,71 ans |
CAPESTANG | 1 202 | 85,89 ans |
CARLENCAS ET LEVAS | 16 | - ans |
CASSAGNOLES | 47 | - ans |
CASTANET LE HAUT | 58 | 93,97 ans |
CASTELNAU DE GUERS | 229 | 85,36 ans |
CASTELNAU LE LEZ | 14 220 | 77,60 ans |
CASTRIES | 802 | 81,59 ans |
CAUSSE DE LA SELLE | 64 | 84,62 ans |
CAUSSES ET VEYRAN | 195 | 81,42 ans |
CAUSSINIOJOULS | 35 | 68,75 ans |
CAUX | 1 146 | 89,62 ans |
CAZEDARNES | 94 | 82,48 ans |
CAZEVIEILLE | 20 | - ans |
CAZILHAC | 230 | 73,23 ans |
CAZOULS D HERAULT | 78 | 57,06 ans |
CAZOULS LES BEZIERS | 1 194 | 84,60 ans |
CEBAZAN | 115 | 79,48 ans |
CEILHES ET ROCOZELS | 163 | - ans |
CELLES | 11 | - ans |
CERS | 737 | 87,55 ans |
CESSENON SUR ORB | 870 | 83,93 ans |
CESSERAS | 145 | 88,72 ans |
CEYRAS | 173 | 58,33 ans |
CLAPIERS | 605 | 85,62 ans |
CLARET | 276 | 84,91 ans |
CLERMONT L HERAULT | 4 470 | 84,75 ans |
COLOMBIERES SUR ORB | 99 | 72,31 ans |
COLOMBIERS | 767 | 82,71 ans |
COMBAILLAUX | 115 | 81,72 ans |
COMBES | 103 | 85,46 ans |
CORNEILHAN | 416 | 90,96 ans |
COULOBRES | 38 | 68,48 ans |
COURNIOU | 161 | 61,86 ans |
COURNONSEC | 395 | 90,47 ans |
COURNONTERRAL | 1 062 | 84,76 ans |
CREISSAN | 327 | 88,43 ans |
CRUZY | 329 | 83,94 ans |
DIO ET VALQUIERES | 26 | - ans |
ESPONDEILHAN | 101 | 86,21 ans |
FABREGUES | 892 | 79,17 ans |
FAUGERES | 139 | 84,93 ans |
FELINES MINERVOIS | 120 | 74,05 ans |
FERRALS LES MONTAGNES | 43 | 73,66 ans |
FERRIERES LES VERRERIES | 13 | 74,28 ans |
FERRIERES POUSSAROU | 17 | - ans |
FLORENSAC | 1 096 | 84,10 ans |
FONTANES | 40 | - ans |
FONTES | 436 | 87,41 ans |
FOS | 27 | - ans |
FOUZILHON | 36 | 71,45 ans |
FOZIERES | 20 | - ans |
FRAISSE SUR AGOUT | 95 | - ans |
FRONTIGNAN | 3 789 | 84,39 ans |
GABIAN | 247 | 65,86 ans |
GALARGUES | 84 | - ans |
GANGES | 5 203 | 86,31 ans |
GARRIGUES | 23 | - ans |
GIGEAN | 804 | 83,10 ans |
GIGNAC | 880 | 84,51 ans |
GORNIES | 37 | - ans |
GRABELS | 591 | 82,06 ans |
GRAISSESSAC | 272 | 60,79 ans |
GUZARGUES | 53 | 90,65 ans |
HEREPIAN | 336 | 68,96 ans |
JACOU | 415 | 86,51 ans |
JONCELS | 50 | - ans |
JONQUIERES | 67 | - ans |
JUVIGNAC | 842 | 75,59 ans |
LA BOISSIERE | 117 | 82,34 ans |
LA CAUNETTE | 123 | 64,97 ans |
LA GRANDE MOTTE | 1 871 | 81,62 ans |
LA LIVINIERE | 184 | 80,73 ans |
LA SALVETAT SUR AGOUT | 689 | 84,43 ans |
LA TOUR SUR ORB | 212 | 90,59 ans |
LA VACQUERIE ET ST MARTIN DE CASTRIES | 25 | - ans |
LACOSTE | 58 | 88,17 ans |
LAGAMAS | 28 | 72,61 ans |
LAMALOU LES BAINS | 2 040 | 81,55 ans |
LANSARGUES | 467 | 81,69 ans |
LAROQUE | 226 | 76,02 ans |
LATTES | 1 842 | 78,99 ans |
LAURENS | 381 | 89,57 ans |
LAURET | 44 | 74,43 ans |
LAUROUX | 33 | - ans |
LAVALETTE | 9 | - ans |
LAVERUNE | 296 | 84,65 ans |
LE BOSC | 169 | 56,88 ans |
LE BOUSQUET D ORB | 853 | 85,21 ans |
LE CAYLAR | 171 | 88,50 ans |
LE CRES | 811 | 81,60 ans |
LE CROS | 17 | - ans |
LE POUGET | 380 | 80,61 ans |
LE POUJOL SUR ORB | 244 | 74,40 ans |
LE PRADAL | 34 | - ans |
LE PUECH | 35 | 79,88 ans |
LE SOULIE | 41 | - ans |
LE TRIADOU | 46 | 54,96 ans |
LES AIRES | 127 | 96,50 ans |
LES MATELLES | 505 | 82,08 ans |
LES PLANS | 31 | - ans |
LES RIVES | 25 | - ans |
LESPIGNAN | 789 | 76,24 ans |
LEZIGNAN LA CEBE | 230 | 84,32 ans |
LIAUSSON | 34 | - ans |
LIEURAN CABRIERES | 45 | 96,98 ans |
LIEURAN LES BEZIERS | 199 | 89,19 ans |
LIGNAN SUR ORB | 458 | 77,16 ans |
LODEVE | 7 094 | 82,14 ans |
LOUPIAN | 276 | 71,50 ans |
LUNAS | 156 | 77,56 ans |
LUNEL | 7 763 | 82,66 ans |
LUNEL VIEL | 575 | 87,20 ans |
MAGALAS | 1 118 | 91,46 ans |
MARAUSSAN | 807 | 87,92 ans |
MARGON | 61 | 86,16 ans |
MARSEILLAN | 2 068 | 82,92 ans |
MARSILLARGUES | 1 095 | 82,45 ans |
MAS DE LONDRES | 66 | 51,97 ans |
MAUGUIO | 2 411 | 83,87 ans |
MAUREILHAN | 583 | 82,64 ans |
MERIFONS | 11 | - ans |
MEZE | 1 983 | 83,38 ans |
MINERVE | 42 | - ans |
MIREVAL | 873 | 83,91 ans |
MONS | 165 | 46,21 ans |
MONTADY | 630 | 83,91 ans |
MONTAGNAC | 956 | 80,79 ans |
MONTARNAUD | 906 | 78,16 ans |
MONTAUD | 79 | - ans |
MONTBAZIN | 452 | 72,44 ans |
MONTBLANC | 660 | 82,84 ans |
MONTELS | 43 | 97,00 ans |
MONTESQUIEU | 21 | 85,24 ans |
MONTFERRIER SUR LEZ | 671 | 88,17 ans |
MONTOULIERS | 64 | 78,80 ans |
MONTOULIEU | 23 | - ans |
MONTPELLIER | 143 099 | 75,44 ans |
MONTPEYROUX | 283 | 86,35 ans |
MOULES ET BAUCELS | 80 | 81,99 ans |
MOUREZE | 42 | - ans |
MUDAISON | 291 | 87,60 ans |
MURLES | 26 | - ans |
MURVIEL LES BEZIERS | 752 | 85,47 ans |
MURVIEL LES MONTPELLIER | 253 | 80,14 ans |
NEBIAN | 245 | 78,26 ans |
NEFFIES | 234 | 79,13 ans |
NEZIGNAN L EVEQUE | 403 | 87,47 ans |
NISSAN LEZ ENSERUNE | 857 | 85,92 ans |
NIZAS | 127 | 84,90 ans |
NOTRE DAME DE LONDRES | 70 | - ans |
OCTON | 70 | 90,03 ans |
OLARGUES | 220 | 72,96 ans |
OLMET ET VILLECUN | 20 | - ans |
OLONZAC | 770 | 84,76 ans |
OUPIA | 90 | 74,91 ans |
PAILHES | 59 | 92,82 ans |
PALAVAS LES FLOTS | 1 382 | 81,85 ans |
PARDAILHAN | 56 | - ans |
PAULHAN | 705 | 82,78 ans |
PEGAIROLLES DE BUEGES | 23 | - ans |
PEGAIROLLES DE L ESCALETTE | 39 | - ans |
PERET | 130 | 72,59 ans |
PEROLS | 1 113 | 82,78 ans |
PEZENAS | 5 826 | 82,25 ans |
PEZENES LES MINES | 37 | - ans |
PIERRERUE | 90 | 77,83 ans |
PIGNAN | 1 181 | 78,76 ans |
PINET | 292 | 89,18 ans |
PLAISSAN | 299 | 85,03 ans |
POILHES | 149 | 78,49 ans |
POMEROLS | 645 | 73,03 ans |
POPIAN | 64 | 68,68 ans |
PORTIRAGNES | 520 | 71,48 ans |
POUJOLS | 24 | - ans |
POUSSAN | 1 024 | 85,22 ans |
POUZOLLES | 247 | 80,68 ans |
POUZOLS | 127 | - ans |
PRADES LE LEZ | 374 | 81,99 ans |
PRADES SUR VERNAZOBRE | 84 | 91,08 ans |
PREMIAN | 138 | - ans |
PUECHABON | 80 | 88,04 ans |
PUILACHER | 27 | 81,24 ans |
PUIMISSON | 210 | - ans |
PUISSALICON | 222 | 69,72 ans |
PUISSERGUIER | 880 | 84,69 ans |
QUARANTE | 454 | 79,21 ans |
RESTINCLIERES | 137 | 55,84 ans |
RIEUSSEC | 19 | 27,42 ans |
RIOLS | 208 | 70,10 ans |
ROMIGUIERES | 6 | - ans |
ROQUEBRUN | 209 | 90,36 ans |
ROQUEREDONDE | 32 | - ans |
ROQUESSELS | 35 | - ans |
ROSIS | 89 | 37,40 ans |
ROUET | 15 | - ans |
ROUJAN | 440 | 77,77 ans |
SALASC | 43 | - ans |
SATURARGUES | 82 | - ans |
SAUSSAN | 167 | 77,36 ans |
SAUSSINES | 114 | - ans |
SAUTEYRARGUES | 44 | 60,68 ans |
SAUVIAN | 974 | 84,29 ans |
SERIGNAN | 1 229 | 84,03 ans |
SERVIAN | 1 039 | 78,44 ans |
SETE | 25 842 | 81,42 ans |
SIRAN | 178 | 77,19 ans |
SORBS | 13 | - ans |
SOUBES | 307 | 88,01 ans |
SOUMONT | 43 | 102,00 ans |
ST ANDRE DE BUEGES | 14 | - ans |
ST ANDRE DE SANGONIS | 942 | 81,25 ans |
ST AUNES | 256 | 76,87 ans |
ST BAUZILLE DE LA SYLVE | 239 | 91,17 ans |
ST BAUZILLE DE MONTMEL | 129 | 86,51 ans |
ST BAUZILLE DE PUTOIS | 369 | 81,27 ans |
ST BRES | 293 | 80,16 ans |
ST CHINIAN | 1 182 | 82,99 ans |
ST CHRISTOL | 220 | 83,86 ans |
ST CLEMENT DE RIVIERE | 1 367 | 84,87 ans |
ST DREZERY | 172 | 73,31 ans |
ST ETIENNE D ALBAGNAN | 103 | 76,11 ans |
ST ETIENNE DE GOURGAS | 50 | 94,11 ans |
ST ETIENNE ESTRECHOUX | 104 | 87,79 ans |
ST FELIX DE L HERAS | 13 | - ans |
ST FELIX DE LODEZ | 119 | - ans |
ST GELY DU FESC | 1 127 | 88,34 ans |
ST GENIES DE FONTEDIT | 249 | 82,98 ans |
ST GENIES DE VARENSAL | 44 | - ans |
ST GENIES DES MOURGUES | 250 | 64,02 ans |
ST GEORGES D ORQUES | 694 | 86,25 ans |
ST GERVAIS SUR MARE | 698 | 89,62 ans |
ST GUILHEM LE DESERT | 89 | 97,64 ans |
ST GUIRAUD | 36 | - ans |
ST HILAIRE DE BEAUVOIR | 32 | - ans |
ST JEAN DE BUEGES | 42 | 34,98 ans |
ST JEAN DE CORNIES | 31 | 73,04 ans |
ST JEAN DE CUCULLES | 36 | 75,25 ans |
ST JEAN DE FOS | 540 | 89,90 ans |
ST JEAN DE LA BLAQUIERE | 64 | 74,75 ans |
ST JEAN DE MINERVOIS | 41 | 49,91 ans |
ST JEAN DE VEDAS | 1 035 | 83,32 ans |
ST JULIEN | 53 | 78,78 ans |
ST JUST | 256 | 79,70 ans |
ST MARTIN DE L ARCON | 32 | 74,09 ans |
ST MARTIN DE LONDRES | 424 | 88,44 ans |
ST MATHIEU DE TREVIERS | 691 | 84,72 ans |
ST MAURICE NAVACELLES | 51 | - ans |
ST MICHEL | 19 | - ans |
ST NAZAIRE DE LADAREZ | 118 | 85,32 ans |
ST NAZAIRE DE PEZAN | 42 | 60,78 ans |
ST PARGOIRE | 562 | 85,17 ans |
ST PAUL ET VALMALLE | 322 | 88,43 ans |
ST PIERRE DE LA FAGE | 22 | - ans |
ST PONS DE MAUCHIENS | 136 | 80,72 ans |
ST PONS DE THOMIERES | 1 893 | 84,61 ans |
ST PRIVAT | 48 | - ans |
ST SATURNIN DE LUCIAN | 57 | 85,71 ans |
ST SERIES | 64 | 93,03 ans |
ST THIBERY | 527 | 88,53 ans |
ST VINCENT D OLARGUES | 110 | 83,58 ans |
ST VINCENT DE BARBEYRARGUES | 39 | - ans |
STE CROIX DE QUINTILLARGUES | 49 | 86,13 ans |
SUSSARGUES | 511 | 81,65 ans |
TAUSSAC LA BILLIERE | 65 | - ans |
TEYRAN | 557 | 88,44 ans |
THEZAN LES BEZIERS | 571 | 85,67 ans |
TOURBES | 228 | 85,56 ans |
TRESSAN | 99 | 92,79 ans |
USCLAS D HERAULT | 37 | 79,64 ans |
USCLAS DU BOSC | 11 | - ans |
VACQUIERES | 61 | 32,49 ans |
VAILHAN | 56 | 75,13 ans |
VAILHAUQUES | 146 | 75,52 ans |
VALERGUES | 227 | 71,03 ans |
VALFLAUNES | 137 | 85,46 ans |
VALMASCLE | 6 | 63,86 ans |
VALRAS PLAGE | 1 091 | 78,70 ans |
VALROS | 230 | 67,49 ans |
VELIEUX | 18 | - ans |
VENDARGUES | 672 | 80,33 ans |
VENDEMIAN | 131 | 78,45 ans |
VENDRES | 574 | 77,07 ans |
VERARGUES | 86 | - ans |
VERRERIES DE MOUSSANS | 30 | - ans |
VIAS | 1 198 | 67,64 ans |
VIC LA GARDIOLE | 424 | 84,91 ans |
VIEUSSAN | 80 | 74,18 ans |
VILLEMAGNE L ARGENTIERE | 79 | 53,13 ans |
VILLENEUVE LES BEZIERS | 885 | 82,92 ans |
VILLENEUVE LES MAGUELONE | 1 033 | 82,57 ans |
VILLENEUVETTE | 12 | - ans |
VILLESPASSANS | 47 | 84,15 ans |
VILLETELLE | 97 | 85,13 ans |
VILLEVEYRAC | 644 | 82,84 ans |
VIOLS EN LAVAL | 20 | 72,58 ans |
VIOLS LE FORT | 172 | 74,09 ans |
1 Nombre de décès depuis 1970
2 Age moyen des décés de ce département de la dernière année (2020)