Décès et espérance de vie dans le département Hautes-Pyrénées (65)
Evolution du nombre de décès par an dans le département Hautes-Pyrénées (65) et évolution de l'age moyen des décès par an dans le département.
Notez que les données des derniers mois sont toujours incomplètes et sont complétées avec les publications à venir
Evolution des décès par an
Evolution des décès par mois
Décès par commune du département Hautes-Pyrénées (65)
Ci-dessous, la liste des communes du département Hautes-Pyrénées (65) avec un résumé du nombre de décès depuis 1970 ainsi que l'âge moyen des décès de chaque commune dans la dernière année en notre possession.
Cliquez sur une des communes pour consulter les informations détaillée de celle-ci (les décès et les espérances de vie dans cette commune).
Commune | Décès 1 | Age moyen 2 |
---|
ADAST | 29 | 75,59 ans |
ADE | 114 | 89,02 ans |
ADERVIELLE POUCHERGUES | 29 | - ans |
AGOS VIDALOS | 66 | - ans |
ALLIER | 40 | - ans |
ANCIZAN | 84 | 61,13 ans |
ANDREST | 210 | 74,04 ans |
ANERES | 66 | 59,60 ans |
ANGOS | 39 | - ans |
ANLA | 10 | - ans |
ANSOST | 13 | - ans |
ANTICHAN | 14 | - ans |
ANTIN | 51 | - ans |
ANTIST | 18 | 70,34 ans |
ARAGNOUET | 106 | 49,37 ans |
ARBEOST | 53 | - ans |
ARCIZAC ADOUR | 81 | 88,74 ans |
ARCIZAC EZ ANGLES | 22 | - ans |
ARCIZANS AVANT | 61 | 55,96 ans |
ARCIZANS DESSUS | 25 | - ans |
ARDENGOST | 11 | - ans |
ARGELES BAGNERES | 26 | - ans |
ARGELES GAZOST | 1 201 | 86,32 ans |
ARIES ESPENAN | 31 | - ans |
ARNE | 78 | 72,41 ans |
ARRAS EN LAVEDAN | 97 | 50,73 ans |
ARRAYOU LAHITTE | 23 | 69,51 ans |
ARREAU | 193 | 83,18 ans |
ARRENS MARSOUS | 236 | 74,83 ans |
ARRODETS | 12 | - ans |
ARRODETS EZ ANGLES | 14 | - ans |
ARTAGNAN | 96 | 89,73 ans |
ARTALENS SOUIN | 22 | - ans |
ARTIGUEMY | 18 | 89,61 ans |
ARTIGUES | 7 | - ans |
ASPIN AURE | 24 | 86,44 ans |
ASPIN EN LAVEDAN | 40 | 58,26 ans |
ASQUE | 32 | - ans |
ASTE | 139 | 55,36 ans |
ASTUGUE | 1 791 | 83,36 ans |
AUBAREDE | 43 | 61,04 ans |
AUCUN | 66 | 71,26 ans |
AULON | 28 | - ans |
AUREILHAN | 1 443 | 88,12 ans |
AURENSAN | 97 | 73,24 ans |
AURIEBAT | 76 | - ans |
AVAJAN | 16 | - ans |
AVENTIGNAN | 60 | 83,16 ans |
AVERAN | 15 | - ans |
AVEUX | 13 | - ans |
AVEZAC PRAT LAHITTE | 117 | - ans |
AYROS ARBOUIX | 52 | 83,49 ans |
AYZAC OST | 116 | 89,39 ans |
AZEREIX | 177 | 44,28 ans |
AZET | 64 | - ans |
BAGNERES DE BIGORRE | 7 872 | 82,19 ans |
BANIOS | 14 | - ans |
BARBACHEN | 8 | - ans |
BARBAZAN DEBAT | 363 | 76,98 ans |
BARBAZAN DESSUS | 25 | 66,76 ans |
BAREGES | 100 | 63,24 ans |
BAREILLES | 40 | - ans |
BARLEST | 56 | - ans |
BARRANCOUEU | 6 | - ans |
BARRY | 13 | - ans |
BARTHE | 7 | - ans |
BARTRES | 60 | 63,04 ans |
BATSERE | 16 | 94,77 ans |
BAZET | 179 | 80,04 ans |
BAZILLAC | 75 | 92,59 ans |
BAZORDAN | 37 | 55,80 ans |
BAZUS AURE | 32 | - ans |
BAZUS NESTE | 15 | - ans |
BEAUCENS | 64 | - ans |
BEAUDEAN | 125 | - ans |
BEGOLE | 62 | 86,22 ans |
BENAC | 83 | 93,92 ans |
BENQUE | 25 | - ans |
BERBERUST LIAS | 14 | - ans |
BERNAC DEBAT | 102 | 51,73 ans |
BERNAC DESSUS | 65 | 85,25 ans |
BERNADETS DEBAT | 48 | 58,55 ans |
BERNADETS DESSUS | 50 | 91,98 ans |
BERTREN | 280 | 28,53 ans |
BETBEZE | 22 | - ans |
BETPOUEY | 51 | - ans |
BETPOUY | 19 | 81,82 ans |
BETTES | 17 | - ans |
BEYREDE JUMET | 56 | - ans |
BIZE | 67 | - ans |
BIZOUS | 31 | - ans |
BONNEFONT | 125 | 71,22 ans |
BONNEMAZON | 36 | 70,13 ans |
BONREPOS | 64 | - ans |
BOO SILHEN | 38 | 83,46 ans |
BORDERES LOURON | 38 | 84,73 ans |
BORDERES SUR L ECHEZ | 585 | 85,56 ans |
BORDES | 143 | 80,82 ans |
BOUILH DEVANT | 8 | 31,93 ans |
BOUILH PEREUILH | 28 | - ans |
BOULIN | 36 | - ans |
BOURG DE BIGORRE | 91 | 87,17 ans |
BOURISP | 39 | - ans |
BOURREAC | 11 | 87,66 ans |
BOURS | 99 | 79,87 ans |
BRAMEVAQUE | 13 | - ans |
BUGARD | 29 | 67,20 ans |
BULAN | 53 | - ans |
BUN | 25 | - ans |
BURG | 90 | 80,86 ans |
BUZON | 26 | - ans |
CABANAC | 67 | - ans |
CADEAC | 40 | - ans |
CADEILHAN TRACHERE | 25 | - ans |
CAHARET | 8 | - ans |
CAIXON | 64 | - ans |
CALAVANTE | 38 | 68,15 ans |
CAMALES | 75 | 73,66 ans |
CAMOUS | 7 | - ans |
CAMPAN | 410 | 72,54 ans |
CAMPARAN | 18 | 90,64 ans |
CAMPISTROUS | 77 | 67,96 ans |
CAMPUZAN | 58 | - ans |
CANTAOUS | 192 | 86,40 ans |
CAPVERN | 291 | 87,50 ans |
CASTELBAJAC | 51 | - ans |
CASTELNAU MAGNOAC | 692 | 85,07 ans |
CASTELNAU RIVIERE BASSE | 509 | 85,06 ans |
CASTELVIEILH | 39 | - ans |
CASTERA LANUSSE | 9 | - ans |
CASTERA LOU | 44 | 71,14 ans |
CASTERETS | 6 | - ans |
CASTILLON | 35 | 95,54 ans |
CAUBOUS | 8 | 83,74 ans |
CAUSSADE RIVIERE | 33 | 78,48 ans |
CAUTERETS | 380 | 70,79 ans |
CAZARILH | 24 | - ans |
CAZAUX DEBAT | 6 | - ans |
CAZAUX FRECHET ANERAN CAMORS | 19 | 26,38 ans |
CHELLE DEBAT | 52 | 75,28 ans |
CHELLE SPOU | 33 | - ans |
CHEUST | 17 | - ans |
CHEZE | 22 | - ans |
CHIS | 43 | 86,09 ans |
CIEUTAT | 122 | - ans |
CIZOS | 40 | 75,91 ans |
CLARAC | 41 | 54,92 ans |
CLARENS | 71 | - ans |
COLLONGUES | 16 | - ans |
COUSSAN | 27 | 72,34 ans |
CRECHETS | 15 | - ans |
DEVEZE | 15 | 82,85 ans |
DOURS | 36 | - ans |
ENS | 9 | - ans |
ESBAREICH | 28 | 79,94 ans |
ESCALA | 62 | - ans |
ESCAUNETS | 32 | - ans |
ESCONDEAUX | 51 | 85,55 ans |
ESCONNETS | 21 | - ans |
ESCOTS | 24 | - ans |
ESCOUBES POUTS | 21 | - ans |
ESPARROS | 65 | - ans |
ESPECHE | 10 | - ans |
ESPIEILH | 11 | - ans |
ESQUIEZE SERE | 110 | 84,89 ans |
ESTAING | 42 | 60,11 ans |
ESTAMPURES | 29 | - ans |
ESTARVIELLE | 15 | 74,18 ans |
ESTENSAN | 12 | - ans |
ESTERRE | 41 | - ans |
ESTIRAC | 28 | - ans |
FERRERE | 39 | - ans |
FERRIERES | 42 | - ans |
FONTRAILLES | 55 | - ans |
FRECHEDE | 17 | - ans |
FRECHENDETS | 9 | - ans |
FRECHET AURE | 3 | - ans |
FRECHOU FRECHET | 21 | - ans |
GAILLAGOS | 30 | - ans |
GALAN | 591 | 89,43 ans |
GALEZ | 50 | 73,33 ans |
GARDERES | 95 | 85,28 ans |
GAUDENT | 10 | - ans |
GAUSSAN | 24 | - ans |
GAVARNIE GEDRE | 141 | 52,76 ans |
GAYAN | 46 | - ans |
GAZAVE | 20 | - ans |
GAZOST | 45 | - ans |
GEMBRIE | 22 | - ans |
GENEREST | 32 | - ans |
GENOS | 32 | - ans |
GENSAC | 10 | - ans |
GER | 27 | - ans |
GERDE | 212 | 88,55 ans |
GERM | 20 | - ans |
GERMS SUR L OUSSOUET | 22 | 66,86 ans |
GEU | 21 | - ans |
GEZ | 37 | - ans |
GEZ EZ ANGLES | 17 | 93,82 ans |
GONEZ | 8 | - ans |
GOUAUX | 18 | - ans |
GOUDON | 48 | 55,21 ans |
GOURGUE | 18 | - ans |
GRAILHEN | 10 | 72,97 ans |
GREZIAN | 22 | - ans |
GRUST | 36 | - ans |
GUCHAN | 46 | 30,82 ans |
GUCHEN | 364 | 86,34 ans |
GUIZERIX | 52 | 79,64 ans |
HACHAN | 15 | 60,71 ans |
HAGEDET | 14 | - ans |
HAUBAN | 20 | - ans |
HAUTAGET | 17 | - ans |
HECHES | 122 | 78,62 ans |
HERES | 43 | - ans |
HIBARETTE | 34 | - ans |
HIIS | 50 | 76,00 ans |
HITTE | 31 | - ans |
HORGUES | 124 | 78,10 ans |
HOUEYDETS | 50 | - ans |
HOURC | 27 | - ans |
IBOS | 793 | 86,73 ans |
ILHET | 53 | - ans |
ILHEU | 9 | 88,47 ans |
IZAOURT | 74 | 95,62 ans |
IZAUX | 52 | 56,14 ans |
JACQUE | 11 | 1,40 ans |
JARRET | 31 | 74,99 ans |
JEZEAU | 44 | - ans |
JUILLAN | 685 | 81,97 ans |
JULOS | 45 | - ans |
JUNCALAS | 44 | - ans |
LA BARTHE DE NESTE | 193 | 72,87 ans |
LABASSERE | 59 | - ans |
LABASTIDE | 48 | - ans |
LABATUT RIVIERE | 112 | 94,39 ans |
LABORDE | 40 | 89,35 ans |
LACASSAGNE | 47 | - ans |
LAFITOLE | 91 | - ans |
LAGARDE | 61 | 60,10 ans |
LAGRANGE | 44 | - ans |
LAHITTE TOUPIERE | 60 | - ans |
LALANNE | 19 | 89,11 ans |
LALANNE TRIE | 38 | - ans |
LALOUBERE | 278 | 79,80 ans |
LAMARQUE PONTACQ | 124 | 89,94 ans |
LAMARQUE RUSTAING | 23 | - ans |
LAMEAC | 32 | - ans |
LANCON | 6 | - ans |
LANESPEDE | 39 | - ans |
LANNE | 81 | 88,70 ans |
LANNEMEZAN | 6 708 | 82,02 ans |
LANSAC | 21 | - ans |
LAPEYRE | 20 | - ans |
LARAN | 13 | - ans |
LARREULE | 92 | 86,79 ans |
LARROQUE | 35 | - ans |
LASCAZERES | 76 | 77,10 ans |
LASLADES | 46 | - ans |
LASSALES | 15 | - ans |
LAU BALAGNAS | 103 | 71,97 ans |
LAYRISSE | 17 | - ans |
LES ANGLES | 32 | 90,81 ans |
LESCURRY | 37 | - ans |
LESPOUEY | 26 | 68,84 ans |
LEZIGNAN | 61 | - ans |
LHEZ | 29 | - ans |
LIAC | 48 | - ans |
LIBAROS | 53 | 86,62 ans |
LIES | 24 | - ans |
LIZOS | 9 | - ans |
LOMBRES | 24 | 98,24 ans |
LOMNE | 16 | - ans |
LORTET | 59 | 70,48 ans |
LOUBAJAC | 75 | 73,42 ans |
LOUCRUP | 28 | 65,00 ans |
LOUDENVIELLE | 64 | - ans |
LOUDERVIELLE | 10 | - ans |
LOUEY | 103 | 72,42 ans |
LOUIT | 33 | 85,38 ans |
LOURDES | 16 056 | 83,36 ans |
LOURES BAROUSSE | 419 | 86,74 ans |
LUBRET ST LUC | 33 | - ans |
LUBY BETMONT | 47 | - ans |
LUC | 71 | - ans |
LUGAGNAN | 29 | - ans |
LUQUET | 86 | - ans |
LUSTAR | 36 | 87,35 ans |
LUTILHOUS | 41 | 79,45 ans |
LUZ ST SAUVEUR | 708 | 86,34 ans |
MADIRAN | 120 | 70,55 ans |
MANSAN | 7 | - ans |
MARQUERIE | 23 | 90,47 ans |
MARSAC | 40 | 91,38 ans |
MARSAS | 8 | - ans |
MARSEILLAN | 57 | 89,61 ans |
MASCARAS | 68 | 96,17 ans |
MAUBOURGUET | 1 316 | 85,03 ans |
MAULEON BAROUSSE | 48 | - ans |
MAUVEZIN | 79 | - ans |
MAZERES DE NESTE | 80 | - ans |
MAZEROLLES | 43 | - ans |
MAZOUAU | 3 | - ans |
MERILHEU | 56 | 99,42 ans |
MINGOT | 16 | - ans |
MOLERE | 6 | - ans |
MOMERES | 123 | 70,98 ans |
MONFAUCON | 38 | 81,37 ans |
MONLEON MAGNOAC | 134 | 92,85 ans |
MONLONG | 44 | - ans |
MONT | 11 | - ans |
MONTASTRUC | 103 | 86,09 ans |
MONTEGUT | 28 | 96,66 ans |
MONTGAILLARD | 139 | 78,20 ans |
MONTIGNAC | 24 | - ans |
MONTOUSSE | 62 | - ans |
MONTSERIE | 13 | - ans |
MOULEDOUS | 40 | 92,05 ans |
MOUMOULOUS | 30 | - ans |
MUN | 30 | 86,07 ans |
NESTIER | 51 | - ans |
NEUILH | 12 | - ans |
NISTOS | 81 | 83,59 ans |
NOUILHAN | 35 | - ans |
ODOS | 319 | 82,81 ans |
OLEAC DEBAT | 18 | 94,20 ans |
OLEAC DESSUS | 24 | - ans |
OMEX | 50 | - ans |
ORDIZAN | 115 | 21,10 ans |
ORGAN | 14 | - ans |
ORIEUX | 36 | 78,48 ans |
ORIGNAC | 61 | - ans |
ORINCLES | 64 | - ans |
ORLEIX | 481 | 89,54 ans |
OROIX | 38 | - ans |
OSMETS | 30 | - ans |
OSSEN | 41 | 48,69 ans |
OSSUN | 962 | 88,54 ans |
OSSUN EZ ANGLES | 8 | - ans |
OUEILLOUX | 32 | - ans |
OURDE | 14 | - ans |
OURDIS COTDOUSSAN | 11 | 80,42 ans |
OURDON | 6 | - ans |
OURSBELILLE | 401 | 82,15 ans |
OUSTE | 14 | - ans |
OUZOUS | 28 | 87,43 ans |
OZON | 118 | - ans |
PAILHAC | 7 | - ans |
PAREAC | 15 | - ans |
PERE | 22 | 87,63 ans |
PEYRAUBE | 29 | 43,17 ans |
PEYRET ST ANDRE | 18 | - ans |
PEYRIGUERE | 10 | - ans |
PEYROUSE | 62 | - ans |
PEYRUN | 31 | - ans |
PIERREFITTE NESTALAS | 287 | 85,28 ans |
PINAS | 92 | 85,46 ans |
PINTAC | 15 | - ans |
POUEYFERRE | 108 | 87,44 ans |
POUMAROUS | 42 | - ans |
POUY | 12 | - ans |
POUYASTRUC | 87 | 62,25 ans |
POUZAC | 208 | 69,69 ans |
PRECHAC | 39 | - ans |
PUJO | 114 | 69,47 ans |
PUNTOUS | 68 | - ans |
PUYDARRIEUX | 77 | 59,68 ans |
RABASTENS DE BIGORRE | 1 112 | 86,70 ans |
RECURT | 65 | 89,59 ans |
REJAUMONT | 41 | - ans |
RICAUD | 22 | - ans |
RIS | 9 | - ans |
SABALOS | 18 | - ans |
SABARROS | 13 | - ans |
SACOUE | 22 | - ans |
SADOURNIN | 57 | 77,73 ans |
SAILHAN | 42 | 87,05 ans |
SALECHAN | 80 | 85,27 ans |
SALIGOS | 26 | 76,23 ans |
SALLES | 56 | 75,98 ans |
SALLES ADOUR | 69 | - ans |
SAMURAN | 7 | - ans |
SANOUS | 19 | - ans |
SARIAC MAGNOAC | 52 | 90,90 ans |
SARLABOUS | 32 | - ans |
SARNIGUET | 34 | - ans |
SARP | 25 | - ans |
SARRANCOLIN | 154 | 83,69 ans |
SARRIAC BIGORRE | 84 | - ans |
SARROUILLES | 77 | - ans |
SASSIS | 22 | - ans |
SAUVETERRE | 49 | - ans |
SAZOS | 43 | - ans |
SEGALAS | 27 | - ans |
SEGUS | 69 | 79,02 ans |
SEICH | 19 | - ans |
SEMEAC | 889 | 79,02 ans |
SENAC | 32 | - ans |
SENTOUS | 33 | 83,97 ans |
SERE EN LAVEDAN | 13 | - ans |
SERE LANSO | 18 | - ans |
SERE RUSTAING | 36 | - ans |
SERON | 68 | - ans |
SERS | 61 | - ans |
SIARROUY | 63 | - ans |
SINZOS | 29 | - ans |
SIRADAN | 255 | 77,47 ans |
SIREIX | 18 | - ans |
SOMBRUN | 61 | 55,82 ans |
SOREAC | 9 | - ans |
SOST | 66 | 104,68 ans |
SOUBLECAUSE | 50 | - ans |
SOUES | 351 | 76,99 ans |
SOULOM | 73 | 80,56 ans |
SOUYEAUX | 35 | - ans |
ST ARROMAN | 28 | - ans |
ST CREAC | 25 | - ans |
ST LANNE | 42 | 84,33 ans |
ST LARY SOULAN | 192 | 69,29 ans |
ST LAURENT DE NESTE | 311 | 84,83 ans |
ST LEZER | 104 | 72,53 ans |
ST MARTIN | 65 | - ans |
ST PASTOUS | 25 | - ans |
ST PAUL | 66 | 79,21 ans |
ST PE DE BIGORRE | 435 | 83,61 ans |
ST SAVIN | 65 | - ans |
ST SEVER DE RUSTAN | 43 | - ans |
STE MARIE | 4 | - ans |
TAJAN | 52 | 81,71 ans |
TALAZAC | 17 | - ans |
TARASTEIX | 64 | 76,66 ans |
TARBES | 45 951 | 80,00 ans |
THEBE | 17 | - ans |
THERMES MAGNOAC | 61 | 87,64 ans |
THUY | 5 | - ans |
TIBIRAN JAUNAC | 346 | 90,26 ans |
TILHOUSE | 42 | - ans |
TOSTAT | 82 | 68,21 ans |
TOURNAY | 241 | 77,12 ans |
TOURNOUS DARRE | 24 | - ans |
TOURNOUS DEVANT | 38 | - ans |
TRAMEZAIGUES | 28 | - ans |
TREBONS | 178 | 79,52 ans |
TRIE SUR BAISE | 642 | 88,40 ans |
TROUBAT | 25 | - ans |
TROULEY LABARTHE | 20 | 89,52 ans |
TUZAGUET | 109 | 77,22 ans |
UGLAS | 65 | 76,06 ans |
UGNOUAS | 13 | - ans |
UZ | 4 | - ans |
UZER | 26 | - ans |
VIC EN BIGORRE | 4 934 | 85,40 ans |
VIDOU | 31 | - ans |
VIDOUZE | 53 | 84,93 ans |
VIELLA | 24 | 65,04 ans |
VIELLE ADOUR | 87 | 82,77 ans |
VIELLE AURE | 78 | - ans |
VIELLE LOURON | 9 | - ans |
VIER BORDES | 13 | - ans |
VIEUZOS | 22 | 87,43 ans |
VIEY | 9 | - ans |
VIGER | 15 | - ans |
VIGNEC | 46 | - ans |
VILLEFRANQUE | 31 | - ans |
VILLELONGUE | 78 | - ans |
VILLEMBITS | 32 | - ans |
VILLEMUR | 34 | - ans |
VILLENAVE PRES BEARN | 24 | - ans |
VILLENAVE PRES MARSAC | 7 | 68,13 ans |
VISCOS | 7 | - ans |
VISKER | 59 | - ans |
VIZOS | 12 | - ans |
1 Nombre de décès depuis 1970
2 Age moyen des décés de ce département de la dernière année (2020)