Décès et espérance de vie dans le département Haute-Garonne (31)
Evolution du nombre de décès par an dans le département Haute-Garonne (31) et évolution de l'age moyen des décès par an dans le département.
Notez que les données des derniers mois sont toujours incomplètes et sont complétées avec les publications à venir
Evolution des décès par an
Evolution des décès par mois
Décès par commune du département Haute-Garonne (31)
Ci-dessous, la liste des communes du département Haute-Garonne (31) avec un résumé du nombre de décès depuis 1970 ainsi que l'âge moyen des décès de chaque commune dans la dernière année en notre possession.
Cliquez sur une des communes pour consulter les informations détaillée de celle-ci (les décès et les espérances de vie dans cette commune).
Commune | Décès 1 | Age moyen 2 |
---|
AGASSAC | 39 | - ans |
AIGNES | 62 | - ans |
AIGREFEUILLE | 33 | 58,89 ans |
ALAN | 91 | - ans |
ALBIAC | 29 | - ans |
AMBAX | 23 | - ans |
ANAN | 63 | - ans |
ANTICHAN DE FRONTIGNES | 72 | 90,54 ans |
ANTIGNAC | 19 | - ans |
ARBAS | 78 | - ans |
ARBON | 41 | - ans |
ARDIEGE | 72 | - ans |
ARGUENOS | 27 | 69,51 ans |
ARGUT DESSOUS | 11 | - ans |
ARLOS | 37 | - ans |
ARNAUD GUILHEM | 38 | 87,56 ans |
ARTIGUE | 14 | - ans |
ASPET | 282 | 57,48 ans |
ASPRET SARRAT | 23 | - ans |
AUCAMVILLE | 591 | 77,40 ans |
AULON | 110 | 72,80 ans |
AURAGNE | 58 | - ans |
AUREVILLE | 60 | 54,56 ans |
AURIAC SUR VENDINELLE | 246 | 70,88 ans |
AURIBAIL | 31 | - ans |
AURIGNAC | 288 | 67,39 ans |
AURIN | 43 | 98,44 ans |
AUSSEING | 19 | - ans |
AUSSON | 91 | - ans |
AUSSONNE | 377 | 76,27 ans |
AUTERIVE | 1 819 | 78,21 ans |
AUZAS | 37 | - ans |
AUZEVILLE TOLOSANE | 755 | 88,33 ans |
AUZIELLE | 78 | 63,39 ans |
AVIGNONET LAURAGAIS | 285 | 49,72 ans |
AYGUESVIVES | 199 | 68,83 ans |
AZAS | 75 | 82,81 ans |
BACHAS | 26 | - ans |
BACHOS | 18 | - ans |
BAGIRY | 33 | - ans |
BAGNERES DE LUCHON | 1 940 | 81,36 ans |
BALESTA | 62 | - ans |
BALMA | 1 287 | 83,07 ans |
BARBAZAN | 459 | 81,82 ans |
BAREN | 2 | - ans |
BAX | 11 | - ans |
BAZIEGE | 1 023 | 87,71 ans |
BAZUS | 77 | 75,05 ans |
BEAUCHALOT | 202 | 85,90 ans |
BEAUFORT | 27 | - ans |
BEAUMONT SUR LEZE | 239 | 56,06 ans |
BEAUPUY | 215 | 67,35 ans |
BEAUTEVILLE | 34 | 70,16 ans |
BEAUVILLE | 35 | 37,42 ans |
BEAUZELLE | 426 | 82,05 ans |
BELBERAUD | 548 | 94,41 ans |
BELBEZE DE LAURAGAIS | 13 | - ans |
BELBEZE EN COMMINGES | 38 | - ans |
BELESTA EN LAURAGAIS | 18 | - ans |
BELLEGARDE STE MARIE | 49 | - ans |
BELLESSERRE | 9 | 84,12 ans |
BENQUE | 74 | - ans |
BENQUE DESSOUS ET DESSUS | 15 | - ans |
BERAT | 263 | 70,45 ans |
BESSIERES | 1 582 | 86,00 ans |
BEZINS GARRAUX | 18 | - ans |
BILLIERE | 11 | 81,57 ans |
BINOS | 10 | - ans |
BLAGNAC | 3 029 | 84,23 ans |
BLAJAN | 140 | 79,67 ans |
BOIS DE LA PIERRE | 51 | - ans |
BOISSEDE | 23 | 63,12 ans |
BONDIGOUX | 1 297 | 82,40 ans |
BONREPOS RIQUET | 26 | - ans |
BONREPOS SUR AUSSONNELLE | 50 | - ans |
BORDES DE RIVIERE | 85 | - ans |
BOUDRAC | 45 | - ans |
BOULOC | 293 | 72,06 ans |
BOULOGNE SUR GESSE | 1 253 | 86,91 ans |
BOURG D OUEIL | 10 | - ans |
BOURG ST BERNARD | 137 | 29,42 ans |
BOUSSAN | 70 | - ans |
BOUSSENS | 139 | 55,86 ans |
BOUTX | 108 | - ans |
BOUZIN | 18 | - ans |
BRAGAYRAC | 43 | - ans |
BRAX | 173 | 74,39 ans |
BRETX | 52 | - ans |
BRIGNEMONT | 97 | 84,55 ans |
BRUGUIERES | 738 | 82,43 ans |
BURGALAYS | 43 | 60,08 ans |
BUZET SUR TARN | 336 | 72,53 ans |
CABANAC CAZAUX | 21 | - ans |
CABANAC SEGUENVILLE | 31 | - ans |
CADOURS | 346 | 86,90 ans |
CAIGNAC | 52 | 89,03 ans |
CALMONT | 911 | 86,24 ans |
CAMBERNARD | 37 | 75,45 ans |
CAMBIAC | 42 | 69,26 ans |
CANENS | 17 | - ans |
CAPENS | 89 | 68,29 ans |
CARAGOUDES | 31 | - ans |
CARAMAN | 407 | 85,57 ans |
CARBONNE | 1 536 | 82,75 ans |
CARDEILHAC | 60 | - ans |
CASSAGNABERE TOURNAS | 154 | - ans |
CASSAGNE | 187 | 70,47 ans |
CASTAGNAC | 67 | 92,68 ans |
CASTAGNEDE | 56 | - ans |
CASTANET TOLOSAN | 840 | 79,83 ans |
CASTELBIAGUE | 67 | - ans |
CASTELGAILLARD | 23 | - ans |
CASTELGINEST | 810 | 83,04 ans |
CASTELMAUROU | 2 147 | 85,83 ans |
CASTELNAU D ESTRETEFONDS | 621 | 89,43 ans |
CASTELNAU PICAMPEAU | 46 | 67,47 ans |
CASTERA VIGNOLES | 16 | 50,24 ans |
CASTIES LABRANDE | 27 | - ans |
CASTILLON DE LARBOUST | 50 | 50,99 ans |
CASTILLON DE ST MARTORY | 80 | 68,62 ans |
CATHERVIELLE | 10 | - ans |
CAUBIAC | 34 | 84,25 ans |
CAUBOUS | 5 | - ans |
CAUJAC | 95 | 89,30 ans |
CAZAC | 24 | - ans |
CAZARIL TAMBOURES | 37 | 68,66 ans |
CAZARILH LASPENES | 6 | - ans |
CAZAUNOUS | 18 | - ans |
CAZAUX LAYRISSE | 22 | - ans |
CAZEAUX DE LARBOUST | 33 | - ans |
CAZENEUVE MONTAUT | 15 | - ans |
CAZERES | 1 610 | 86,76 ans |
CEPET | 1 055 | 88,94 ans |
CESSALES | 19 | - ans |
CHARLAS | 52 | - ans |
CHAUM | 61 | 68,95 ans |
CHEIN DESSUS | 75 | 91,25 ans |
CIADOUX | 64 | - ans |
CIER DE LUCHON | 34 | - ans |
CIER DE RIVIERE | 65 | - ans |
CIERP GAUD | 248 | 83,41 ans |
CINTEGABELLE | 556 | 76,16 ans |
CIRES | 2 | - ans |
CLARAC | 65 | - ans |
CLERMONT LE FORT | 82 | 63,58 ans |
COLOMIERS | 3 970 | 84,28 ans |
CORNEBARRIEU | 11 904 | 78,06 ans |
CORRONSAC | 56 | 60,90 ans |
COUEILLES | 27 | 94,51 ans |
COULADERE | 109 | 80,34 ans |
COURET | 45 | - ans |
COX | 88 | - ans |
CUGNAUX | 1 157 | 79,68 ans |
CUGURON | 43 | 85,03 ans |
DAUX | 156 | 68,28 ans |
DEYME | 80 | 66,40 ans |
DONNEVILLE | 79 | - ans |
DREMIL LAFAGE | 198 | 74,53 ans |
DRUDAS | 38 | - ans |
EAUNES | 305 | 70,69 ans |
EMPEAUX | 23 | - ans |
ENCAUSSE LES THERMES | 132 | 64,76 ans |
EOUX | 70 | - ans |
ESCALQUENS | 812 | 83,94 ans |
ESCANECRABE | 68 | 97,26 ans |
ESCOULIS | 37 | - ans |
ESPANES | 31 | 82,18 ans |
ESPARRON | 30 | - ans |
ESPERCE | 47 | - ans |
ESTADENS | 118 | - ans |
ESTANCARBON | 102 | 88,88 ans |
ESTENOS | 31 | - ans |
EUP | 44 | 66,60 ans |
FABAS | 80 | 91,04 ans |
FALGA | 16 | - ans |
FENOUILLET | 564 | 68,96 ans |
FIGAROL | 78 | - ans |
FLOURENS | 437 | 86,15 ans |
FOLCARDE | 23 | - ans |
FONBEAUZARD | 161 | 59,28 ans |
FONSORBES | 571 | 67,32 ans |
FONTENILLES | 262 | 83,84 ans |
FORGUES | 24 | - ans |
FOS | 132 | - ans |
FOUGARON | 32 | - ans |
FOURQUEVAUX | 106 | 93,10 ans |
FRANCARVILLE | 25 | - ans |
FRANCAZAL | 5 | - ans |
FRANCON | 41 | 87,73 ans |
FRANQUEVIELLE | 101 | - ans |
FRONSAC | 63 | 84,74 ans |
FRONTIGNAN DE COMMINGES | 16 | - ans |
FRONTIGNAN SAVES | 15 | 90,58 ans |
FRONTON | 2 510 | 83,51 ans |
FROUZINS | 1 095 | 80,86 ans |
FUSTIGNAC | 22 | 92,05 ans |
GAGNAC SUR GARONNE | 185 | 74,70 ans |
GAILLAC TOULZA | 271 | 63,14 ans |
GALIE | 23 | 90,49 ans |
GANTIES | 78 | 85,62 ans |
GARAC | 39 | - ans |
GARDOUCH | 192 | 92,01 ans |
GARGAS | 67 | - ans |
GARIDECH | 147 | 58,38 ans |
GARIN | 34 | - ans |
GAURE | 59 | - ans |
GEMIL | 45 | - ans |
GENOS | 12 | - ans |
GENSAC DE BOULOGNE | 40 | 82,62 ans |
GENSAC SUR GARONNE | 69 | - ans |
GIBEL | 69 | 68,51 ans |
GOUAUX DE LARBOUST | 19 | - ans |
GOUAUX DE LUCHON | 31 | - ans |
GOUDEX | 14 | - ans |
GOURDAN POLIGNAN | 311 | 64,02 ans |
GOUTEVERNISSE | 29 | - ans |
GOUZENS | 13 | 88,03 ans |
GOYRANS | 53 | 89,23 ans |
GRAGNAGUE | 136 | 69,41 ans |
GRATENS | 109 | - ans |
GRATENTOUR | 237 | 71,30 ans |
GRAZAC | 60 | - ans |
GRENADE | 2 510 | 82,91 ans |
GREPIAC | 128 | 92,38 ans |
GURAN | 19 | 62,24 ans |
HERRAN | 36 | - ans |
HIS | 72 | 59,07 ans |
HUOS | 114 | - ans |
ISSUS | 46 | 95,58 ans |
IZAUT DE L HOTEL | 76 | - ans |
JURVIELLE | 12 | - ans |
JUZES | 20 | - ans |
JUZET D IZAUT | 57 | - ans |
JUZET DE LUCHON | 74 | 31,63 ans |
L ISLE EN DODON | 1 148 | 86,32 ans |
L UNION | 2 599 | 84,62 ans |
LA MAGDELAINE SUR TARN | 107 | 67,41 ans |
LA SALVETAT LAURAGAIS | 23 | - ans |
LA SALVETAT ST GILLES | 318 | 75,14 ans |
LABARTHE INARD | 146 | 85,76 ans |
LABARTHE RIVIERE | 266 | 78,45 ans |
LABARTHE SUR LEZE | 1 139 | 65,16 ans |
LABASTIDE BEAUVOIR | 143 | 59,55 ans |
LABASTIDE CLERMONT | 96 | 69,25 ans |
LABASTIDE PAUMES | 48 | - ans |
LABASTIDE ST SERNIN | 147 | - ans |
LABASTIDETTE | 158 | 65,77 ans |
LABEGE | 1 086 | 86,57 ans |
LABROQUERE | 69 | 65,79 ans |
LABRUYERE DORSA | 25 | - ans |
LACAUGNE | 32 | - ans |
LACROIX FALGARDE | 146 | 93,91 ans |
LAFFITE TOUPIERE | 21 | - ans |
LAFITTE VIGORDANE | 151 | 72,30 ans |
LAGARDE | 62 | 89,13 ans |
LAGARDELLE SUR LEZE | 11 731 | 81,03 ans |
LAGRACE DIEU | 53 | 53,44 ans |
LAGRAULET ST NICOLAS | 49 | - ans |
LAHAGE | 30 | 92,40 ans |
LAHITERE | 16 | - ans |
LALOURET LAFFITEAU | 39 | - ans |
LAMASQUERE | 104 | 73,63 ans |
LANDORTHE | 99 | 77,07 ans |
LANTA | 205 | 84,63 ans |
LAPEYRERE | 13 | - ans |
LAPEYROUSE FOSSAT | 204 | 84,83 ans |
LARCAN | 38 | - ans |
LAREOLE | 40 | - ans |
LARRA | 113 | 73,63 ans |
LARROQUE | 133 | 83,39 ans |
LASSERRE | 70 | - ans |
LATOUE | 79 | 85,04 ans |
LATOUR | 15 | - ans |
LATRAPE | 68 | 94,39 ans |
LAUNAC | 131 | - ans |
LAUNAGUET | 770 | 83,39 ans |
LAUTIGNAC | 53 | 89,55 ans |
LAUZERVILLE | 39 | - ans |
LAVALETTE | 85 | 60,22 ans |
LAVELANET DE COMMINGES | 162 | 93,12 ans |
LAVERNOSE LACASSE | 270 | 84,80 ans |
LAYRAC SUR TARN | 77 | 69,96 ans |
LE BORN | 69 | 86,84 ans |
LE BURGAUD | 129 | 85,32 ans |
LE CABANIAL | 194 | 85,12 ans |
LE CASTERA | 92 | 55,31 ans |
LE CUING | 389 | 68,31 ans |
LE FAGET | 192 | - ans |
LE FAUGA | 157 | 88,46 ans |
LE FOUSSERET | 624 | 88,11 ans |
LE FRECHET | 29 | - ans |
LE GRES | 41 | - ans |
LE PIN MURELET | 30 | - ans |
LE PLAN | 108 | 60,60 ans |
LECUSSAN | 69 | 102,58 ans |
LEGE | 29 | - ans |
LEGUEVIN | 715 | 79,98 ans |
LES TOURREILLES | 88 | 90,37 ans |
LESCUNS | 14 | - ans |
LESPINASSE | 178 | 75,19 ans |
LESPITEAU | 22 | - ans |
LESPUGUE | 34 | 93,73 ans |
LESTELLE DE ST MARTORY | 105 | 90,25 ans |
LEVIGNAC | 231 | 87,40 ans |
LEZ | 22 | - ans |
LHERM | 477 | 86,03 ans |
LIEOUX | 9 | - ans |
LILHAC | 33 | 59,40 ans |
LODES | 82 | 84,77 ans |
LONGAGES | 308 | 77,14 ans |
LOUBENS LAURAGAIS | 67 | - ans |
LOUDET | 46 | - ans |
LOURDE | 22 | 83,23 ans |
LUNAX | 22 | - ans |
LUSCAN | 28 | - ans |
LUSSAN ADEILHAC | 48 | - ans |
LUX | 339 | 71,21 ans |
MAILHOLAS | 11 | - ans |
MALVEZIE | 26 | - ans |
MANCIOUX | 80 | 85,24 ans |
MANE | 247 | 92,21 ans |
MARIGNAC | 151 | 76,98 ans |
MARIGNAC LASCLARES | 89 | - ans |
MARIGNAC LASPEYRES | 28 | - ans |
MARLIAC | 34 | 59,24 ans |
MARQUEFAVE | 191 | 88,02 ans |
MARSOULAS | 35 | 85,84 ans |
MARTISSERRE | 20 | 77,78 ans |
MARTRES DE RIVIERE | 63 | 79,10 ans |
MARTRES TOLOSANE | 649 | 85,27 ans |
MASCARVILLE | 26 | - ans |
MASSABRAC | 43 | - ans |
MAURAN | 39 | 64,89 ans |
MAUREMONT | 29 | - ans |
MAURENS | 37 | - ans |
MAURESSAC | 19 | - ans |
MAUREVILLE | 56 | 86,93 ans |
MAUVAISIN | 57 | - ans |
MAUVEZIN | 31 | - ans |
MAUZAC | 130 | - ans |
MAYREGNE | 6 | 95,04 ans |
MAZERES SUR SALAT | 193 | 82,39 ans |
MELLES | 55 | 30,94 ans |
MENVILLE | 54 | - ans |
MERENVIELLE | 39 | 52,52 ans |
MERVILLA | 23 | - ans |
MERVILLE | 314 | 73,03 ans |
MILHAS | 53 | 61,95 ans |
MIRAMBEAU | 16 | - ans |
MIRAMONT DE COMMINGES | 175 | 81,99 ans |
MIREMONT | 256 | 78,31 ans |
MIREPOIX SUR TARN | 107 | - ans |
MOLAS | 40 | 72,55 ans |
MONCAUP | 17 | 94,65 ans |
MONDAVEZAN | 186 | - ans |
MONDILHAN | 41 | - ans |
MONDONVILLE | 219 | 69,40 ans |
MONDOUZIL | 31 | - ans |
MONES | 10 | - ans |
MONESTROL | 10 | - ans |
MONS | 94 | 77,92 ans |
MONT DE GALIE | 9 | - ans |
MONTAIGUT SUR SAVE | 149 | 69,44 ans |
MONTASTRUC DE SALIES | 85 | - ans |
MONTASTRUC LA CONSEILLERE | 356 | 75,90 ans |
MONTASTRUC SAVES | 24 | - ans |
MONTAUBAN DE LUCHON | 271 | 89,58 ans |
MONTAUT | 82 | - ans |
MONTBERAUD | 69 | 93,15 ans |
MONTBERNARD | 73 | - ans |
MONTBERON | 260 | 72,15 ans |
MONTBRUN BOCAGE | 163 | 88,15 ans |
MONTBRUN LAURAGAIS | 50 | 70,91 ans |
MONTCLAR DE COMMINGES | 26 | - ans |
MONTCLAR LAURAGAIS | 28 | - ans |
MONTEGUT BOURJAC | 34 | - ans |
MONTEGUT LAURAGAIS | 67 | - ans |
MONTESPAN | 119 | 97,83 ans |
MONTESQUIEU GUITTAUT | 46 | - ans |
MONTESQUIEU LAURAGAIS | 187 | 97,44 ans |
MONTESQUIEU VOLVESTRE | 920 | 76,73 ans |
MONTGAILLARD DE SALIES | 45 | - ans |
MONTGAILLARD LAURAGAIS | 185 | 78,83 ans |
MONTGAILLARD SUR SAVE | 21 | - ans |
MONTGAZIN | 32 | 60,50 ans |
MONTGEARD | 77 | 87,03 ans |
MONTGISCARD | 243 | 79,65 ans |
MONTGRAS | 21 | - ans |
MONTJOIRE | 171 | 75,31 ans |
MONTLAUR | 118 | - ans |
MONTMAURIN | 61 | - ans |
MONTOULIEU ST BERNARD | 27 | 79,36 ans |
MONTOUSSIN | 31 | - ans |
MONTPITOL | 29 | - ans |
MONTRABE | 209 | 72,04 ans |
MONTREJEAU | 1 215 | 87,17 ans |
MONTSAUNES | 113 | 69,97 ans |
MOURVILLES BASSES | 24 | - ans |
MOURVILLES HAUTES | 28 | 84,21 ans |
MOUSTAJON | 28 | - ans |
MURET | 10 694 | 81,03 ans |
NAILLOUX | 1 333 | 86,73 ans |
NENIGAN | 18 | - ans |
NIZAN GESSE | 35 | - ans |
NOE | 366 | 85,06 ans |
NOGARET | 29 | - ans |
NOUEILLES | 26 | - ans |
ODARS | 73 | 94,30 ans |
ONDES | 72 | 92,61 ans |
OO | 57 | 57,55 ans |
ORE | 50 | - ans |
PALAMINY | 208 | 71,29 ans |
PAULHAC | 112 | - ans |
PAYSSOUS | 20 | 67,12 ans |
PECHABOU | 92 | 71,87 ans |
PECHBONNIEU | 596 | 82,74 ans |
PECHBUSQUE | 61 | 82,60 ans |
PEGUILHAN | 81 | 42,84 ans |
PELLEPORT | 58 | 70,81 ans |
PEYRISSAS | 24 | - ans |
PEYROUZET | 15 | - ans |
PEYSSIES | 72 | 76,76 ans |
PIBRAC | 1 115 | 83,96 ans |
PIN BALMA | 361 | 88,87 ans |
PINS JUSTARET | 642 | 87,44 ans |
PINSAGUEL | 333 | 86,54 ans |
PLAGNE | 18 | - ans |
PLAGNOLE | 42 | 62,13 ans |
PLAISANCE DU TOUCH | 1 906 | 84,45 ans |
POINTIS DE RIVIERE | 883 | 90,28 ans |
POINTIS INARD | 186 | 86,72 ans |
POLASTRON | 29 | - ans |
POMPERTUZAT | 93 | 66,05 ans |
PONLAT TAILLEBOURG | 95 | 64,79 ans |
PORTET D ASPET | 39 | 97,69 ans |
PORTET DE LUCHON | 12 | 58,08 ans |
PORTET SUR GARONNE | 1 375 | 85,86 ans |
POUBEAU | 6 | - ans |
POUCHARRAMET | 131 | 82,13 ans |
POUY DE TOUGES | 80 | 87,85 ans |
POUZE | 15 | - ans |
PRADERE LES BOURGUETS | 37 | - ans |
PRESERVILLE | 70 | - ans |
PROUPIARY | 6 | - ans |
PRUNET | 22 | 100,42 ans |
PUYDANIEL | 41 | - ans |
PUYMAURIN | 102 | 61,43 ans |
PUYSSEGUR | 20 | - ans |
QUINT FONSEGRIVES | 1 641 | 80,80 ans |
RAMONVILLE ST AGNE | 1 175 | 78,61 ans |
RAZECUEILLE | 16 | - ans |
REBIGUE | 45 | 65,68 ans |
REGADES | 24 | - ans |
RENNEVILLE | 82 | 85,54 ans |
REVEL | 4 877 | 84,99 ans |
RIEUCAZE | 13 | - ans |
RIEUMAJOU | 26 | - ans |
RIEUMES | 674 | 82,65 ans |
RIEUX VOLVESTRE | 1 104 | 81,13 ans |
RIOLAS | 18 | - ans |
ROQUEFORT SUR GARONNE | 182 | 96,56 ans |
ROQUES | 406 | 76,86 ans |
ROQUESERIERE | 86 | - ans |
ROQUETTES | 299 | 86,76 ans |
ROUEDE | 92 | - ans |
ROUFFIAC TOLOSAN | 647 | 88,10 ans |
ROUMENS | 37 | - ans |
SABONNERES | 51 | - ans |
SACCOURVIELLE | 4 | - ans |
SAIGUEDE | 66 | 82,86 ans |
SAJAS | 31 | - ans |
SALEICH | 105 | 58,36 ans |
SALERM | 20 | - ans |
SALIES DU SALAT | 704 | 83,72 ans |
SALLES ET PRATVIEL | 30 | - ans |
SALLES SUR GARONNE | 79 | 64,27 ans |
SAMAN | 33 | - ans |
SAMOUILLAN | 44 | 75,33 ans |
SANA | 205 | 67,77 ans |
SARRECAVE | 13 | - ans |
SARREMEZAN | 36 | - ans |
SAUBENS | 123 | 66,74 ans |
SAUSSENS | 471 | - ans |
SAUVETERRE DE COMMINGES | 187 | 76,54 ans |
SAUX ET POMAREDE | 24 | - ans |
SAVARTHES | 23 | - ans |
SAVERES | 44 | - ans |
SEDEILHAC | 29 | - ans |
SEGREVILLE | 26 | 94,68 ans |
SEILH | 160 | 87,45 ans |
SEILHAN | 49 | 77,19 ans |
SENARENS | 35 | - ans |
SENGOUAGNET | 79 | - ans |
SEPX | 37 | - ans |
SEYRE | 21 | - ans |
SEYSSES | 783 | 74,28 ans |
SIGNAC | 23 | - ans |
SODE | 6 | - ans |
SOUEICH | 133 | - ans |
ST ALBAN | 592 | 80,36 ans |
ST ANDRE | 58 | 86,39 ans |
ST ARAILLE | 28 | - ans |
ST AVENTIN | 49 | - ans |
ST BEAT | 130 | 86,77 ans |
ST BERTRAND DE COMMINGES | 94 | 83,95 ans |
ST CEZERT | 133 | 76,32 ans |
ST CHRISTAUD | 77 | - ans |
ST CLAR DE RIVIERE | 121 | 87,19 ans |
ST ELIX LE CHATEAU | 193 | 52,37 ans |
ST ELIX SEGLAN | 23 | - ans |
ST FELIX LAURAGAIS | 319 | - ans |
ST FERREOL DE COMMINGES | 14 | - ans |
ST FRAJOU | 72 | 96,00 ans |
ST GAUDENS | 20 782 | 83,25 ans |
ST GENIES BELLEVUE | 182 | 75,01 ans |
ST GERMIER | 25 | - ans |
ST HILAIRE | 82 | 62,62 ans |
ST IGNAN | 51 | - ans |
ST JEAN | 9 542 | 79,92 ans |
ST JEAN LHERM | 40 | 72,94 ans |
ST JORY | 531 | 70,78 ans |
ST JULIA | 105 | 74,34 ans |
ST JULIEN SUR GARONNE | 87 | 65,60 ans |
ST LARY BOUJEAN | 19 | - ans |
ST LAURENT | 75 | 84,62 ans |
ST LEON | 435 | 72,49 ans |
ST LOUP CAMMAS | 257 | 70,61 ans |
ST LOUP EN COMMINGES | 14 | - ans |
ST LYS | 1 994 | 86,76 ans |
ST MAMET | 104 | - ans |
ST MARCEL PAULEL | 55 | - ans |
ST MARCET | 96 | - ans |
ST MARTORY | 709 | 88,99 ans |
ST MEDARD | 38 | - ans |
ST MICHEL | 67 | - ans |
ST ORENS DE GAMEVILLE | 1 812 | 84,71 ans |
ST PAUL D OUEIL | 11 | - ans |
ST PAUL SUR SAVE | 95 | 69,61 ans |
ST PE D ARDET | 32 | - ans |
ST PE DELBOSC | 47 | - ans |
ST PIERRE | 45 | 85,64 ans |
ST PIERRE DE LAGES | 53 | 73,32 ans |
ST PLANCARD | 153 | 96,73 ans |
ST ROME | 22 | - ans |
ST RUSTICE | 68 | - ans |
ST SAUVEUR | 153 | 85,86 ans |
ST SULPICE SUR LEZE | 412 | 91,47 ans |
ST THOMAS | 84 | - ans |
ST VINCENT | 6 | - ans |
STE FOY D AIGREFEUILLE | 282 | 88,91 ans |
STE FOY DE PEYROLIERES | 466 | 80,42 ans |
STE LIVRADE | 28 | - ans |
TARABEL | 55 | - ans |
TERREBASSE | 44 | - ans |
THIL | 111 | 53,56 ans |
TOUILLE | 73 | 87,15 ans |
TOULOUSE | 204 144 | 75,82 ans |
TOURNEFEUILLE | 1 659 | 74,78 ans |
TOUTENS | 37 | - ans |
TREBONS DE LUCHON | 7 | - ans |
TREBONS SUR LA GRASSE | 44 | - ans |
URAU | 71 | 80,62 ans |
VACQUIERS | 154 | 80,49 ans |
VALCABRERE | 38 | 68,80 ans |
VALENTINE | 183 | 38,22 ans |
VALLEGUE | 59 | 82,45 ans |
VALLESVILLES | 63 | - ans |
VARENNES | 20 | 93,01 ans |
VAUDREUILLE | 54 | - ans |
VAUX | 64 | 64,65 ans |
VENDINE | 38 | - ans |
VENERQUE | 342 | 77,91 ans |
VERFEIL | 415 | 84,40 ans |
VERNET | 328 | 76,46 ans |
VIEILLE TOULOUSE | 100 | 77,11 ans |
VIEILLEVIGNE | 28 | - ans |
VIGNAUX | 24 | 83,04 ans |
VIGOULET AUZIL | 85 | 91,55 ans |
VILLARIES | 98 | 68,10 ans |
VILLATE | 61 | - ans |
VILLAUDRIC | 188 | 83,82 ans |
VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS | 6 195 | 83,06 ans |
VILLEMATIER | 143 | 87,70 ans |
VILLEMUR SUR TARN | 1 639 | 80,95 ans |
VILLENEUVE DE RIVIERE | 305 | 79,58 ans |
VILLENEUVE LECUSSAN | 119 | 94,05 ans |
VILLENEUVE LES BOULOC | 146 | 71,72 ans |
VILLENEUVE TOLOSANE | 1 058 | 85,22 ans |
VILLENOUVELLE | 178 | - ans |
1 Nombre de décès depuis 1970
2 Age moyen des décés de ce département de la dernière année (2020)