Décès et espérance de vie dans le département Haute-Corse (2B)
Evolution du nombre de décès par an dans le département Haute-Corse (2B) et évolution de l'age moyen des décès par an dans le département.
Notez que les données des derniers mois sont toujours incomplètes et sont complétées avec les publications à venir
Evolution des décès par an
Evolution des décès par mois
Décès par commune du département Haute-Corse (2B)
Ci-dessous, la liste des communes du département Haute-Corse (2B) avec un résumé du nombre de décès depuis 1970 ainsi que l'âge moyen des décès de chaque commune dans la dernière année en notre possession.
Cliquez sur une des communes pour consulter les informations détaillée de celle-ci (les décès et les espérances de vie dans cette commune).
Commune | Décès 1 | Age moyen 2 |
---|
AGHIONE | 38 | 89,94 ans |
AITI | 5 | - ans |
ALANDO | 5 | - ans |
ALBERTACCE | 119 | - ans |
ALERIA | 373 | 81,49 ans |
ALGAJOLA | 93 | 85,81 ans |
ALTIANI | 20 | - ans |
ALZI | 5 | 77,75 ans |
AMPRIANI | 7 | - ans |
ANTISANTI | 114 | 96,21 ans |
AREGNO | 140 | - ans |
ASCO | 48 | - ans |
AVAPESSA | 22 | - ans |
BARBAGGIO | 40 | - ans |
BARRETTALI | 48 | 99,04 ans |
BASTIA | 30 524 | 80,20 ans |
BELGODERE | 96 | 90,23 ans |
BIGORNO | 14 | - ans |
BIGUGLIA | 507 | 77,21 ans |
BISINCHI | 61 | - ans |
BORGO | 1 041 | 83,25 ans |
BRANDO | 335 | 89,98 ans |
BUSTANICO | 25 | - ans |
CAGNANO | 88 | - ans |
CALACUCCIA | 131 | 94,04 ans |
CALENZANA | 501 | 83,16 ans |
CALVI | 1 837 | 80,41 ans |
CAMBIA | 26 | - ans |
CAMPANA | 7 | - ans |
CAMPI | 10 | 64,82 ans |
CAMPILE | 85 | 88,72 ans |
CAMPITELLO | 22 | - ans |
CANALE DI VERDE | 38 | - ans |
CANARI | 90 | 68,09 ans |
CANAVAGGIA | 44 | 82,72 ans |
CARCHETO BRUSTICO | 12 | - ans |
CARPINETO | 13 | - ans |
CARTICASI | 17 | - ans |
CASABIANCA | 13 | - ans |
CASALTA | 18 | - ans |
CASAMACCIOLI | 43 | - ans |
CASANOVA | 41 | - ans |
CASEVECCHIE | 24 | - ans |
CASTELLARE DI CASINCA | 126 | - ans |
CASTELLARE DI MERCURIO | 15 | - ans |
CASTELLO DI ROSTINO | 70 | - ans |
CASTIFAO | 57 | - ans |
CASTIGLIONE | 21 | - ans |
CASTINETA | 3 | - ans |
CASTIRLA | 46 | - ans |
CATERI | 51 | - ans |
CENTURI | 60 | - ans |
CERVIONE | 374 | 82,42 ans |
CHIATRA | 47 | 73,57 ans |
CHISA | 42 | - ans |
CORBARA | 228 | 83,48 ans |
CORSCIA | 114 | 76,67 ans |
CORTE | 3 005 | 82,25 ans |
COSTA | 15 | - ans |
CROCE | 24 | - ans |
CROCICCHIA | 8 | - ans |
ERBAJOLO | 41 | - ans |
ERONE | 4 | - ans |
ERSA | 23 | - ans |
FARINOLE | 60 | - ans |
FAVALELLO | 11 | - ans |
FELCE | 18 | - ans |
FELICETO | 72 | - ans |
FICAJA | 9 | 74,17 ans |
FOCICCHIA | 7 | - ans |
FURIANI | 2 179 | 82,73 ans |
GALERIA | 157 | 87,22 ans |
GAVIGNANO | 15 | - ans |
GHISONACCIA | 727 | 80,50 ans |
GHISONI | 136 | - ans |
GIOCATOJO | 11 | - ans |
GIUNCAGGIO | 19 | - ans |
ISOLACCIO DI FIUMORBO | 124 | 86,50 ans |
L ILE ROUSSE | 907 | 84,34 ans |
LA PORTA | 31 | - ans |
LAMA | 45 | - ans |
LANO | 18 | - ans |
LAVATOGGIO | 46 | - ans |
LENTO | 40 | 83,63 ans |
LINGUIZZETTA | 172 | 86,31 ans |
LORETO DI CASINCA | 85 | 80,65 ans |
LOZZI | 80 | 80,10 ans |
LUCCIANA | 525 | 72,25 ans |
LUGO DI NAZZA | 30 | - ans |
LUMIO | 256 | 81,68 ans |
LURI | 251 | 85,08 ans |
MANSO | 49 | - ans |
MATRA | 31 | 80,79 ans |
MAUSOLEO | 3 | - ans |
MAZZOLA | 8 | - ans |
MERIA | 34 | 88,43 ans |
MOITA | 42 | - ans |
MOLTIFAO | 134 | 98,93 ans |
MONACIA D OREZZA | 8 | - ans |
MONCALE | 64 | 58,98 ans |
MONTE | 61 | - ans |
MONTEGROSSO | 64 | - ans |
MONTICELLO | 218 | 84,96 ans |
MOROSAGLIA | 164 | 85,01 ans |
MORSIGLIA | 36 | 79,93 ans |
MURACCIOLE | 15 | - ans |
MURATO | 146 | 79,60 ans |
MURO | 101 | 79,87 ans |
NESSA | 28 | - ans |
NOCARIO | 11 | - ans |
NOCETA | 13 | - ans |
NONZA | 32 | - ans |
NOVALE | 23 | - ans |
NOVELLA | 21 | - ans |
OCCHIATANA | 81 | 78,00 ans |
OGLIASTRO | 30 | - ans |
OLCANI | 24 | - ans |
OLETTA | 1 078 | 85,06 ans |
OLMETA DI CAPOCORSO | 47 | 90,41 ans |
OLMETA DI TUDA | 55 | 70,06 ans |
OLMI CAPPELLA | 56 | - ans |
OLMO | 14 | - ans |
OMESSA | 142 | 78,31 ans |
ORTALE | 16 | - ans |
ORTIPORIO | 26 | - ans |
PALASCA | 72 | - ans |
PANCHERACCIA | 40 | 89,52 ans |
PARATA | 9 | - ans |
PATRIMONIO | 142 | 73,86 ans |
PENTA ACQUATELLA | 13 | 84,01 ans |
PENTA DI CASINCA | 406 | 80,46 ans |
PERELLI | 22 | - ans |
PERO CASEVECCHIE | 17 | - ans |
PIANELLO | 33 | 66,21 ans |
PIANO | 15 | - ans |
PIAZZALI | 5 | - ans |
PIAZZOLE | 12 | - ans |
PIE D OREZZA | 12 | - ans |
PIEDICORTE DI GAGGIO | 43 | 74,40 ans |
PIEDICROCE | 21 | - ans |
PIEDIGRIGGIO | 42 | - ans |
PIEDIPARTINO | 9 | - ans |
PIETRA DI VERDE | 27 | - ans |
PIETRACORBARA | 99 | 73,49 ans |
PIETRALBA | 132 | 72,51 ans |
PIETRASERENA | 32 | - ans |
PIETRICAGGIO | 23 | - ans |
PIETROSO | 42 | 88,83 ans |
PIEVE | 24 | - ans |
PIGNA | 17 | - ans |
PINO | 64 | 89,10 ans |
PIOBETTA | 8 | - ans |
PIOGGIOLA | 26 | - ans |
POGGIO D OLETTA | 59 | - ans |
POGGIO DI NAZZA | 61 | - ans |
POGGIO DI VENACO | 28 | - ans |
POGGIO MARINACCIO | 3 | - ans |
POGGIO MEZZANA | 80 | - ans |
POLVEROSO | 6 | - ans |
POPOLASCA | 20 | 82,32 ans |
PORRI | 16 | 94,38 ans |
PRATO DI GIOVELLINA | 20 | - ans |
PRUNELLI DI CASACCONI | 42 | - ans |
PRUNELLI DI FIUMORBO | 981 | 86,89 ans |
PRUNO | 30 | - ans |
QUERCITELLO | 13 | - ans |
RAPAGGIO | 4 | - ans |
RAPALE | 43 | 96,67 ans |
RIVENTOSA | 13 | - ans |
ROGLIANO | 137 | 88,67 ans |
ROSPIGLIANI | 21 | - ans |
RUSIO | 23 | - ans |
RUTALI | 63 | - ans |
SALICETO | 17 | - ans |
SAN DAMIANO | 8 | 72,87 ans |
SAN GAVINO D AMPUGNANI | 7 | 76,94 ans |
SAN GAVINO DI FIUMORBO | 81 | - ans |
SAN GAVINO DI TENDA | 28 | - ans |
SAN GIOVANNI DI MORIANI | 34 | - ans |
SAN GIULIANO | 121 | 85,86 ans |
SAN LORENZO | 27 | 77,00 ans |
SAN MARTINO DI LOTA | 801 | 89,30 ans |
SAN NICOLAO | 511 | 87,87 ans |
SANT ANDREA DI BOZIO | 20 | - ans |
SANT ANDREA DI COTONE | 67 | 89,50 ans |
SANT ANTONINO | 25 | - ans |
SANTA LUCIA DI MERCURIO | 14 | - ans |
SANTA LUCIA DI MORIANI | 228 | 71,16 ans |
SANTA MARIA DI LOTA | 270 | 93,12 ans |
SANTA MARIA POGGIO | 95 | 83,71 ans |
SANTA REPARATA DI BALAGNA | 200 | 89,79 ans |
SANTA REPARATA DI MORIANI | 23 | - ans |
SANTO PIETRO DI TENDA | 113 | 76,40 ans |
SANTO PIETRO DI VENACO | 41 | 95,59 ans |
SCATA | 14 | - ans |
SCOLCA | 15 | 87,26 ans |
SERMANO | 23 | - ans |
SERRA DI FIUMORBO | 60 | 75,60 ans |
SILVARECCIO | 22 | - ans |
SISCO | 211 | 85,74 ans |
SOLARO | 171 | 84,52 ans |
SORBO OCAGNANO | 145 | 72,40 ans |
SORIO | 64 | - ans |
SOVERIA | 16 | - ans |
SPELONCATO | 96 | 85,32 ans |
ST FLORENT | 403 | 82,13 ans |
STAZZONA | 14 | - ans |
TAGLIO ISOLACCIO | 76 | 89,38 ans |
TALASANI | 91 | 54,17 ans |
TALLONE | 89 | 69,56 ans |
TARRANO | 4 | - ans |
TOMINO | 48 | - ans |
TOX | 55 | - ans |
TRALONCA | 14 | 90,07 ans |
URTACA | 67 | - ans |
VALLE D ALESANI | 38 | - ans |
VALLE D OREZZA | 11 | - ans |
VALLE DI CAMPOLORO | 61 | 82,18 ans |
VALLE DI ROSTINO | 61 | 82,19 ans |
VALLECALLE | 33 | - ans |
VALLICA | 16 | 56,22 ans |
VELONE ORNETO | 29 | - ans |
VENACO | 189 | 79,16 ans |
VENTISERI | 287 | 75,39 ans |
VENZOLASCA | 403 | 79,23 ans |
VERDESE | 8 | - ans |
VESCOVATO | 405 | 87,26 ans |
VEZZANI | 100 | 88,83 ans |
VIGNALE | 51 | 83,20 ans |
VILLE DI PARASO | 46 | - ans |
VILLE DI PIETRABUGNO | 2 214 | 76,81 ans |
VIVARIO | 1 520 | 83,47 ans |
VOLPAJOLA | 132 | 88,81 ans |
ZALANA | 58 | 91,64 ans |
ZILIA | 70 | 94,14 ans |
ZUANI | 15 | - ans |
1 Nombre de décès depuis 1970
2 Age moyen des décés de ce département de la dernière année (2020)