Décès et espérance de vie dans le département Haut-Rhin (68)
Evolution du nombre de décès par an dans le département Haut-Rhin (68) et évolution de l'age moyen des décès par an dans le département.
Notez que les données des derniers mois sont toujours incomplètes et sont complétées avec les publications à venir
Evolution des décès par an
Evolution des décès par mois
Décès par commune du département Haut-Rhin (68)
Ci-dessous, la liste des communes du département Haut-Rhin (68) avec un résumé du nombre de décès depuis 1970 ainsi que l'âge moyen des décès de chaque commune dans la dernière année en notre possession.
Cliquez sur une des communes pour consulter les informations détaillée de celle-ci (les décès et les espérances de vie dans cette commune).
Commune | Décès 1 | Age moyen 2 |
---|
ALGOLSHEIM | 66 | 77,35 ans |
ALTENACH | 46 | 72,55 ans |
ALTKIRCH | 9 323 | 83,34 ans |
AMMERSCHWIHR | 1 802 | 77,33 ans |
AMMERTZWILLER | 36 | 90,78 ans |
ANDOLSHEIM | 111 | 89,94 ans |
APPENWIHR | 37 | 60,97 ans |
ARTZENHEIM | 75 | 59,00 ans |
ASPACH | 92 | 65,28 ans |
ASPACH LE BAS | 86 | 75,47 ans |
ASPACH MICHELBACH | 81 | 80,63 ans |
ATTENSCHWILLER | 99 | 76,78 ans |
AUBURE | 43 | - ans |
BALDERSHEIM | 173 | 66,09 ans |
BALGAU | 48 | 75,74 ans |
BALLERSDORF | 95 | 70,42 ans |
BALSCHWILLER | 84 | 78,23 ans |
BALTZENHEIM | 53 | - ans |
BANTZENHEIM | 501 | 86,15 ans |
BARTENHEIM | 345 | 82,33 ans |
BATTENHEIM | 137 | 79,87 ans |
BEBLENHEIM | 346 | 90,12 ans |
BELLEMAGNY | 208 | 87,04 ans |
BENDORF | 41 | - ans |
BENNWIHR | 104 | 82,97 ans |
BERENTZWILLER | 36 | 88,08 ans |
BERGHEIM | 836 | 91,30 ans |
BERGHOLTZ | 74 | 73,46 ans |
BERGHOLTZZELL | 39 | 80,37 ans |
BERNWILLER | 58 | - ans |
BERRWILLER | 96 | 83,77 ans |
BETTENDORF | 52 | 81,77 ans |
BETTLACH | 36 | - ans |
BIEDERTHAL | 43 | 83,48 ans |
BIESHEIM | 170 | 87,35 ans |
BILTZHEIM | 28 | - ans |
BISCHWIHR | 36 | 73,88 ans |
BISEL | 79 | - ans |
BITSCHWILLER LES THANN | 494 | 80,56 ans |
BLODELSHEIM | 130 | 66,87 ans |
BLOTZHEIM | 322 | 75,38 ans |
BOLLWILLER | 513 | 84,04 ans |
BOURBACH LE BAS | 63 | - ans |
BOURBACH LE HAUT | 46 | 77,97 ans |
BOUXWILLER | 419 | 86,79 ans |
BRECHAUMONT | 56 | 95,06 ans |
BREITENBACH HAUT RHIN | 106 | 85,19 ans |
BRETTEN | 17 | 93,32 ans |
BRINCKHEIM | 31 | - ans |
BRUEBACH | 62 | 78,77 ans |
BRUNSTATT DIDENHEIM | 699 | 74,20 ans |
BUETHWILLER | 31 | - ans |
BUHL | 332 | 85,69 ans |
BURNHAUPT LE BAS | 165 | 79,11 ans |
BURNHAUPT LE HAUT | 201 | 67,75 ans |
BUSCHWILLER | 101 | 71,64 ans |
CARSPACH | 230 | 76,46 ans |
CERNAY | 3 718 | 82,20 ans |
CHALAMPE | 89 | 86,50 ans |
CHAVANNES SUR L ETANG | 64 | 101,88 ans |
COLMAR | 68 384 | 78,32 ans |
COURTAVON | 54 | - ans |
DANNEMARIE | 1 592 | 84,54 ans |
DESSENHEIM | 77 | 82,52 ans |
DIEFMATTEN | 32 | - ans |
DIETWILLER | 81 | 62,18 ans |
DOLLEREN | 48 | 71,54 ans |
DURLINSDORF | 73 | 75,06 ans |
DURMENACH | 148 | - ans |
DURRENENTZEN | 60 | - ans |
EGLINGEN | 39 | - ans |
EGUISHEIM | 127 | 74,51 ans |
ELBACH | 35 | 72,62 ans |
EMLINGEN | 23 | 87,15 ans |
ENSISHEIM | 2 614 | 85,40 ans |
ESCHBACH AU VAL | 48 | 92,76 ans |
ESCHENTZWILLER | 71 | - ans |
ETEIMBES | 39 | - ans |
FALKWILLER | 26 | 84,75 ans |
FELDBACH | 52 | 74,47 ans |
FELDKIRCH | 62 | 90,21 ans |
FELLERING | 186 | 71,58 ans |
FERRETTE | 105 | 54,34 ans |
FESSENHEIM | 172 | 70,67 ans |
FISLIS | 63 | - ans |
FLAXLANDEN | 112 | 77,63 ans |
FOLGENSBOURG | 87 | - ans |
FORTSCHWIHR | 49 | 66,24 ans |
FRANKEN | 47 | - ans |
FRELAND | 606 | 83,66 ans |
FRIESEN | 75 | 85,33 ans |
FROENINGEN | 67 | - ans |
FULLEREN | 29 | - ans |
GALFINGUE | 67 | 75,44 ans |
GEISHOUSE | 59 | - ans |
GEISPITZEN | 42 | 62,03 ans |
GEISWASSER | 38 | - ans |
GILDWILLER | 25 | 107,61 ans |
GOLDBACH ALTENBACH | 37 | 77,72 ans |
GOMMERSDORF | 55 | - ans |
GRIESBACH AU VAL | 60 | 74,66 ans |
GRUSSENHEIM | 90 | 89,20 ans |
GUEBERSCHWIHR | 170 | 82,66 ans |
GUEBWILLER | 5 208 | 83,38 ans |
GUEMAR | 137 | 76,69 ans |
GUEVENATTEN | 12 | - ans |
GUEWENHEIM | 115 | 70,39 ans |
GUNDOLSHEIM | 63 | 78,05 ans |
GUNSBACH | 89 | 86,90 ans |
HABSHEIM | 369 | 75,63 ans |
HAGENBACH | 57 | - ans |
HAGENTHAL LE BAS | 120 | 75,33 ans |
HAGENTHAL LE HAUT | 67 | 88,03 ans |
HARTMANNSWILLER | 66 | 85,40 ans |
HATTSTATT | 55 | 73,79 ans |
HAUSGAUEN | 49 | - ans |
HECKEN | 33 | - ans |
HEGENHEIM | 249 | 64,20 ans |
HEIDWILLER | 59 | 67,04 ans |
HEIMERSDORF | 73 | 86,75 ans |
HEIMSBRUNN | 356 | 85,70 ans |
HEITEREN | 92 | 75,85 ans |
HEIWILLER | 23 | 78,53 ans |
HELFRANTZKIRCH | 93 | 84,27 ans |
HERRLISHEIM PRES COLMAR | 121 | 91,68 ans |
HESINGUE | 201 | - ans |
HETTENSCHLAG | 16 | - ans |
HINDLINGEN | 41 | - ans |
HIRSINGUE | 248 | 75,10 ans |
HIRTZBACH | 169 | 71,82 ans |
HIRTZFELDEN | 66 | 80,81 ans |
HOCHSTATT | 427 | 89,84 ans |
HOHROD | 52 | 66,51 ans |
HOMBOURG | 72 | - ans |
HORBOURG WIHR | 387 | 85,02 ans |
HOUSSEN | 134 | 39,40 ans |
HUNAWIHR | 68 | - ans |
HUNDSBACH | 26 | - ans |
HUNINGUE | 514 | 71,86 ans |
HUSSEREN LES CHATEAUX | 30 | - ans |
HUSSEREN WESSERLING | 104 | - ans |
ILLFURTH | 278 | 78,23 ans |
ILLHAEUSERN | 76 | 95,62 ans |
ILLTAL | 78 | 82,29 ans |
ILLZACH | 1 547 | 83,12 ans |
INGERSHEIM | 551 | 76,69 ans |
ISSENHEIM | 1 462 | 87,47 ans |
JEBSHEIM | 105 | 59,91 ans |
JETTINGEN | 57 | - ans |
JUNGHOLTZ | 219 | 85,21 ans |
KAPPELEN | 56 | 97,80 ans |
KATZENTHAL | 41 | 81,46 ans |
KAYSERSBERG VIGNOBLE | 1 676 | 86,13 ans |
KEMBS | 494 | 84,25 ans |
KIFFIS | 52 | 80,63 ans |
KINGERSHEIM | 1 028 | 84,85 ans |
KIRCHBERG | 70 | - ans |
KNOERINGUE | 26 | - ans |
KOESTLACH | 54 | - ans |
KOETZINGUE | 37 | 73,56 ans |
KRUTH | 146 | 70,87 ans |
KUNHEIM | 656 | 86,17 ans |
LABAROCHE | 157 | 77,76 ans |
LANDSER | 129 | 73,45 ans |
LAPOUTROIE | 970 | 85,64 ans |
LARGITZEN | 25 | 86,48 ans |
LAUTENBACH | 162 | 71,26 ans |
LAUTENBACHZELL | 146 | 70,29 ans |
LAUW | 90 | - ans |
LE BONHOMME | 369 | 88,89 ans |
LE HAUT SOULTZBACH | 27 | - ans |
LEIMBACH | 69 | 81,89 ans |
LEVONCOURT | 41 | - ans |
LEYMEN | 137 | 81,80 ans |
LIEBENSWILLER | 21 | - ans |
LIEBSDORF | 48 | 50,12 ans |
LIEPVRE | 212 | 61,45 ans |
LIGSDORF | 51 | 69,32 ans |
LINSDORF | 32 | - ans |
LINTHAL | 113 | - ans |
LOGELHEIM | 45 | 35,61 ans |
LUCELLE | 14 | - ans |
LUEMSCHWILLER | 72 | 40,37 ans |
LUTTENBACH PRES MUNSTER | 110 | 84,62 ans |
LUTTER | 61 | - ans |
LUTTERBACH | 2 757 | 82,27 ans |
MAGNY | 20 | - ans |
MAGSTATT LE BAS | 30 | - ans |
MAGSTATT LE HAUT | 35 | - ans |
MALMERSPACH | 67 | 66,31 ans |
MANSPACH | 56 | - ans |
MASEVAUX NIEDERBRUCK | 2 432 | 85,68 ans |
MERTZEN | 17 | 91,40 ans |
MERXHEIM | 107 | 87,77 ans |
METZERAL | 146 | 76,71 ans |
MEYENHEIM | 103 | 77,80 ans |
MICHELBACH LE BAS | 47 | - ans |
MICHELBACH LE HAUT | 51 | - ans |
MITTELWIHR | 73 | 83,45 ans |
MITTLACH | 37 | - ans |
MITZACH | 59 | 85,79 ans |
MOERNACH | 84 | 100,28 ans |
MOLLAU | 43 | - ans |
MONTREUX JEUNE | 38 | 55,36 ans |
MONTREUX VIEUX | 94 | 91,40 ans |
MOOSCH | 1 109 | 82,33 ans |
MOOSLARGUE | 56 | 70,49 ans |
MORSCHWILLER LE BAS | 269 | 80,11 ans |
MUESPACH | 111 | 80,56 ans |
MUESPACH LE HAUT | 76 | 18,85 ans |
MUHLBACH SUR MUNSTER | 91 | 78,37 ans |
MULHOUSE | 90 523 | 77,81 ans |
MUNCHHOUSE | 104 | 69,35 ans |
MUNSTER | 3 652 | 87,72 ans |
MUNTZENHEIM | 89 | 80,90 ans |
MUNWILLER | 39 | 66,05 ans |
MURBACH | 19 | - ans |
NAMBSHEIM | 51 | - ans |
NEUF BRISACH | 1 172 | 86,93 ans |
NEUWILLER | 69 | 81,53 ans |
NIEDERENTZEN | 35 | - ans |
NIEDERHERGHEIM | 85 | - ans |
NIEDERMORSCHWIHR | 64 | - ans |
NIFFER | 58 | 86,30 ans |
OBERBRUCK | 52 | - ans |
OBERENTZEN | 25 | 95,96 ans |
OBERHERGHEIM | 131 | 68,80 ans |
OBERLARG | 37 | 67,20 ans |
OBERMORSCHWIHR | 30 | - ans |
OBERMORSCHWILLER | 36 | - ans |
OBERSAASHEIM | 85 | - ans |
ODEREN | 2 270 | 87,32 ans |
OLTINGUE | 113 | 89,59 ans |
ORBEY | 1 152 | 81,95 ans |
ORSCHWIHR | 89 | 87,90 ans |
OSENBACH | 75 | 82,84 ans |
OSTHEIM | 135 | 62,68 ans |
OTTMARSHEIM | 187 | 66,96 ans |
PETIT LANDAU | 60 | - ans |
PFAFFENHEIM | 101 | 88,66 ans |
PFASTATT | 7 093 | 85,87 ans |
PFETTERHOUSE | 153 | 72,18 ans |
PORTE DU RIED | 72 | 69,23 ans |
PULVERSHEIM | 191 | 82,54 ans |
RAEDERSDORF | 71 | - ans |
RAEDERSHEIM | 53 | 90,38 ans |
RAMMERSMATT | 28 | 84,99 ans |
RANSPACH | 101 | 91,00 ans |
RANSPACH LE BAS | 79 | 87,39 ans |
RANSPACH LE HAUT | 60 | 57,26 ans |
RANTZWILLER | 41 | 62,44 ans |
REGUISHEIM | 181 | 68,39 ans |
REININGUE | 241 | 90,41 ans |
RETZWILLER | 71 | 86,93 ans |
RIBEAUVILLE | 4 481 | 84,62 ans |
RICHWILLER | 378 | 84,45 ans |
RIEDISHEIM | 1 334 | 85,92 ans |
RIESPACH | 105 | 64,28 ans |
RIMBACH PRES GUEBWILLER | 41 | - ans |
RIMBACH PRES MASEVAUX | 71 | 79,83 ans |
RIMBACHZELL | 19 | - ans |
RIQUEWIHR | 147 | 92,34 ans |
RIXHEIM | 3 178 | 84,81 ans |
RODEREN | 85 | 83,16 ans |
RODERN | 34 | - ans |
ROGGENHOUSE | 27 | 84,67 ans |
ROMAGNY | 14 | - ans |
ROMBACH LE FRANC | 136 | 68,20 ans |
ROPPENTZWILLER | 89 | 76,99 ans |
RORSCHWIHR | 33 | - ans |
ROSENAU | 170 | 70,68 ans |
ROUFFACH | 3 595 | 83,83 ans |
RUEDERBACH | 44 | - ans |
RUELISHEIM | 193 | 83,85 ans |
RUMERSHEIM LE HAUT | 65 | 72,52 ans |
RUSTENHART | 62 | 49,53 ans |
SAUSHEIM | 1 001 | 85,16 ans |
SCHLIERBACH | 93 | - ans |
SCHWEIGHOUSE THANN | 84 | 81,16 ans |
SCHWOBEN | 29 | - ans |
SENTHEIM | 509 | 81,56 ans |
SEPPOIS LE BAS | 182 | 86,86 ans |
SEPPOIS LE HAUT | 54 | - ans |
SEWEN | 81 | - ans |
SICKERT | 25 | - ans |
SIERENTZ | 2 981 | 89,76 ans |
SONDERNACH | 86 | 72,53 ans |
SONDERSDORF | 55 | 38,22 ans |
SOPPE LE BAS | 53 | 69,10 ans |
SOULTZ HAUT RHIN | 2 824 | 84,97 ans |
SOULTZBACH LES BAINS | 69 | 79,24 ans |
SOULTZEREN | 196 | - ans |
SOULTZMATT | 748 | 86,72 ans |
SPECHBACH | 55 | - ans |
ST AMARIN | 242 | 65,98 ans |
ST BERNARD | 49 | 89,99 ans |
ST COSME | 5 | - ans |
ST HIPPOLYTE | 416 | 84,33 ans |
ST LOUIS | 9 835 | 80,04 ans |
ST ULRICH | 36 | - ans |
STAFFELFELDEN | 272 | 80,33 ans |
STE CROIX AUX MINES | 587 | 89,48 ans |
STE CROIX EN PLAINE | 175 | 76,88 ans |
STE MARIE AUX MINES | 4 013 | 82,53 ans |
STEINBACH | 99 | 78,12 ans |
STEINBRUNN LE BAS | 81 | 83,17 ans |
STEINBRUNN LE HAUT | 72 | 84,85 ans |
STEINSOULTZ | 77 | 54,51 ans |
STERNENBERG | 8 | - ans |
STETTEN | 39 | - ans |
STORCKENSOHN | 18 | - ans |
STOSSWIHR | 405 | 63,41 ans |
STRUETH | 35 | 65,28 ans |
SUNDHOFFEN | 139 | - ans |
TAGOLSHEIM | 66 | 89,89 ans |
TAGSDORF | 24 | - ans |
THANN | 7 599 | 80,90 ans |
THANNENKIRCH | 75 | 94,09 ans |
TRAUBACH LE BAS | 75 | 85,63 ans |
TRAUBACH LE HAUT | 52 | - ans |
TURCKHEIM | 1 173 | 89,21 ans |
UEBERSTRASS | 56 | 59,10 ans |
UFFHEIM | 63 | 83,63 ans |
UFFHOLTZ | 147 | 71,06 ans |
UNGERSHEIM | 140 | 79,70 ans |
URBES | 89 | 52,97 ans |
URSCHENHEIM | 54 | 72,09 ans |
VALDIEU LUTRAN | 34 | - ans |
VIEUX FERRETTE | 107 | - ans |
VIEUX THANN | 257 | 82,64 ans |
VILLAGE NEUF | 910 | 81,73 ans |
VOEGTLINSHOFFEN | 36 | 57,61 ans |
VOGELGRUN | 61 | 64,00 ans |
VOLGELSHEIM | 215 | 54,53 ans |
WAHLBACH | 33 | 85,19 ans |
WALBACH | 62 | 58,34 ans |
WALDIGHOFEN | 222 | 87,49 ans |
WALHEIM | 69 | - ans |
WALTENHEIM | 24 | - ans |
WASSERBOURG | 40 | - ans |
WATTWILLER | 137 | 69,75 ans |
WECKOLSHEIM | 34 | 81,00 ans |
WEGSCHEID | 32 | - ans |
WENTZWILLER | 69 | 79,02 ans |
WERENTZHOUSE | 65 | - ans |
WESTHALTEN | 104 | 90,72 ans |
WETTOLSHEIM | 158 | 84,66 ans |
WICKERSCHWIHR | 26 | - ans |
WIDENSOLEN | 80 | 65,55 ans |
WIHR AU VAL | 118 | 80,73 ans |
WILDENSTEIN | 37 | - ans |
WILLER | 45 | 88,27 ans |
WILLER SUR THUR | 184 | 77,09 ans |
WINKEL | 77 | 91,13 ans |
WINTZENHEIM | 1 025 | 82,55 ans |
WITTELSHEIM | 928 | 75,12 ans |
WITTENHEIM | 1 446 | 82,36 ans |
WITTERSDORF | 89 | 74,11 ans |
WOLFERSDORF | 39 | 75,92 ans |
WOLFGANTZEN | 65 | 72,43 ans |
WOLSCHWILLER | 73 | 55,64 ans |
WUENHEIM | 73 | 83,24 ans |
ZAESSINGUE | 32 | 61,90 ans |
ZELLENBERG | 38 | 88,87 ans |
ZILLISHEIM | 245 | 88,98 ans |
ZIMMERBACH | 67 | 72,55 ans |
ZIMMERSHEIM | 57 | 92,19 ans |
1 Nombre de décès depuis 1970
2 Age moyen des décés de ce département de la dernière année (2020)