Décès et espérance de vie dans le département Bouches-du-Rhône (13)
Evolution du nombre de décès par an dans le département Bouches-du-Rhône (13) et évolution de l'age moyen des décès par an dans le département.
Notez que les données des derniers mois sont toujours incomplètes et sont complétées avec les publications à venir
Evolution des décès par an
Evolution des décès par mois
Décès par commune du département Bouches-du-Rhône (13)
Ci-dessous, la liste des communes du département Bouches-du-Rhône (13) avec un résumé du nombre de décès depuis 1970 ainsi que l'âge moyen des décès de chaque commune dans la dernière année en notre possession.
Cliquez sur une des communes pour consulter les informations détaillée de celle-ci (les décès et les espérances de vie dans cette commune).
Commune | Décès 1 | Age moyen 2 |
---|
AIX EN PROVENCE | 67 562 | 80,87 ans |
ALLAUCH | 9 099 | 83,74 ans |
ALLEINS | 275 | 81,00 ans |
ARLES | 27 521 | 81,83 ans |
AUBAGNE | 35 292 | 81,51 ans |
AUREILLE | 200 | 88,73 ans |
AURIOL | 1 303 | 79,02 ans |
AURONS | 47 | 73,33 ans |
BARBENTANE | 820 | 87,70 ans |
BEAURECUEIL | 545 | 90,62 ans |
BELCODENE | 243 | 89,05 ans |
BERRE L ETANG | 1 624 | 77,57 ans |
BOUC BEL AIR | 3 913 | 83,62 ans |
BOULBON | 202 | 78,64 ans |
CABANNES | 792 | 80,05 ans |
CABRIES | 950 | 82,15 ans |
CADOLIVE | 221 | 75,29 ans |
CARNOUX EN PROVENCE | 986 | 89,61 ans |
CARRY LE ROUET | 913 | 85,61 ans |
CASSIS | 1 672 | 82,29 ans |
CEYRESTE | 550 | 73,97 ans |
CHARLEVAL | 504 | 85,10 ans |
CHATEAUNEUF LE ROUGE | 330 | 91,72 ans |
CHATEAUNEUF LES MARTIGUES | 1 917 | 84,38 ans |
CHATEAURENARD | 2 717 | 83,09 ans |
CORNILLON CONFOUX | 169 | 81,52 ans |
COUDOUX | 284 | 81,46 ans |
CUGES LES PINS | 502 | 71,77 ans |
EGUILLES | 1 049 | 82,85 ans |
ENSUES LA REDONNE | 490 | 79,14 ans |
EYGALIERES | 443 | 83,05 ans |
EYGUIERES | 889 | 80,29 ans |
EYRAGUES | 1 288 | 83,44 ans |
FONTVIEILLE | 693 | 86,96 ans |
FOS SUR MER | 1 449 | 78,99 ans |
FUVEAU | 883 | 82,42 ans |
GARDANNE | 6 258 | 68,51 ans |
GEMENOS | 1 200 | 88,14 ans |
GIGNAC LA NERTHE | 809 | 79,31 ans |
GRANS | 816 | 82,40 ans |
GRAVESON | 527 | 82,23 ans |
GREASQUE | 678 | 87,82 ans |
ISTRES | 7 277 | 81,42 ans |
JOUQUES | 566 | 84,89 ans |
LA BARBEN | 77 | - ans |
LA BOUILLADISSE | 1 108 | 88,48 ans |
LA CIOTAT | 14 462 | 85,12 ans |
LA DESTROUSSE | 654 | 80,29 ans |
LA FARE LES OLIVIERS | 845 | 83,26 ans |
LA PENNE SUR HUVEAUNE | 2 947 | 85,76 ans |
LA ROQUE D ANTHERON | 1 711 | 86,08 ans |
LAMANON | 254 | - ans |
LAMBESC | 1 541 | 79,19 ans |
LANCON PROVENCE | 787 | 71,79 ans |
LE PUY STE REPARADE | 2 634 | 86,18 ans |
LE ROVE | 724 | 85,23 ans |
LE THOLONET | 369 | 62,31 ans |
LES BAUX DE PROVENCE | 219 | 77,89 ans |
LES PENNES MIRABEAU | 2 808 | 82,31 ans |
MAILLANE | 680 | 89,16 ans |
MALLEMORT | 1 226 | 85,99 ans |
MARIGNANE | 11 086 | 82,85 ans |
MARSEILLE 01 | 4 406 | 71,73 ans |
MARSEILLE 02 | 4 796 | 79,89 ans |
MARSEILLE 03 | 5 538 | 74,14 ans |
MARSEILLE 04 | 13 681 | 79,70 ans |
MARSEILLE 05 | 41 241 | 72,14 ans |
MARSEILLE 06 | 12 985 | 82,47 ans |
MARSEILLE 07 | 5 933 | 77,78 ans |
MARSEILLE 08 | 32 065 | 80,67 ans |
MARSEILLE 09 | 44 295 | 76,24 ans |
MARSEILLE 10 | 10 685 | 82,48 ans |
MARSEILLE 11 | 5 068 | 83,61 ans |
MARSEILLE 12 | 28 950 | 84,61 ans |
MARSEILLE 13 | 19 844 | 84,02 ans |
MARSEILLE 14 | 4 939 | 77,95 ans |
MARSEILLE 15 | 27 182 | 72,80 ans |
MARSEILLE 16 | 2 143 | 79,24 ans |
MARTIGUES | 21 000 | 81,70 ans |
MAS BLANC DES ALPILLES | 40 | - ans |
MAUSSANE LES ALPILLES | 944 | 88,45 ans |
MEYRARGUES | 444 | 61,81 ans |
MEYREUIL | 515 | 81,74 ans |
MIMET | 3 059 | 85,63 ans |
MIRAMAS | 3 418 | 78,73 ans |
MOLLEGES | 313 | 83,55 ans |
MOURIES | 523 | 78,53 ans |
NOVES | 1 302 | 87,79 ans |
ORGON | 511 | 59,39 ans |
PARADOU | 194 | 83,81 ans |
PELISSANNE | 1 094 | 84,94 ans |
PEYNIER | 295 | 80,58 ans |
PEYPIN | 818 | 85,45 ans |
PEYROLLES EN PROVENCE | 490 | 84,06 ans |
PLAN D ORGON | 507 | 80,54 ans |
PLAN DE CUQUES | 2 938 | 84,52 ans |
PORT DE BOUC | 2 304 | 78,77 ans |
PORT ST LOUIS DU RHONE | 1 716 | 76,40 ans |
PUYLOUBIER | 476 | 82,17 ans |
ROGNAC | 1 845 | 83,66 ans |
ROGNES | 1 675 | 87,01 ans |
ROGNONAS | 532 | 67,50 ans |
ROQUEFORT LA BEDOULE | 1 346 | 84,29 ans |
ROQUEVAIRE | 1 206 | 84,28 ans |
ROUSSET | 606 | 85,53 ans |
SAINTES MARIES DE LA MER | 664 | 65,01 ans |
SALON DE PROVENCE | 24 173 | 81,79 ans |
SAUSSET LES PINS | 824 | 82,11 ans |
SENAS | 1 348 | 83,56 ans |
SEPTEMES LES VALLONS | 2 105 | 84,96 ans |
SIMIANE COLLONGUE | 1 190 | 83,60 ans |
ST ANDIOL | 431 | 83,82 ans |
ST ANTONIN SUR BAYON | 65 | - ans |
ST CANNAT | 1 290 | 88,79 ans |
ST CHAMAS | 1 521 | 81,77 ans |
ST ESTEVE JANSON | 57 | - ans |
ST ETIENNE DU GRES | 484 | 85,96 ans |
ST MARC JAUMEGARDE | 196 | 86,99 ans |
ST MARTIN DE CRAU | 1 619 | 81,46 ans |
ST MITRE LES REMPARTS | 659 | 82,04 ans |
ST PAUL LES DURANCE | 117 | 73,74 ans |
ST PIERRE DE MEZOARGUES | 42 | - ans |
ST REMY DE PROVENCE | 3 516 | 84,33 ans |
ST SAVOURNIN | 397 | 85,54 ans |
ST VICTORET | 790 | 86,16 ans |
TARASCON | 6 091 | 83,52 ans |
TRETS | 1 127 | 80,38 ans |
VAUVENARGUES | 252 | 91,55 ans |
VELAUX | 866 | 83,92 ans |
VENELLES | 585 | 65,40 ans |
VENTABREN | 503 | 77,16 ans |
VERNEGUES | 204 | - ans |
VERQUIERES | 109 | 79,54 ans |
VITROLLES | 4 308 | 81,74 ans |
1 Nombre de décès depuis 1970
2 Age moyen des décés de ce département de la dernière année (2020)